选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-09-01 21.30 20.90 29.10 26.00 24.33 124.33 0.00 6.33 0.00 101.85 941.85
2022-09-02 22.40 21.90 29.10 25.80 24.80 124.80 0.00 6.80 0.00 103.29 943.29
2022-09-03 22.30 21.30 21.50 20.20 21.33 121.33 0.00 3.33 0.00 101.15 941.15
2022-09-04 17.80 19.00 26.20 23.20 21.55 121.55 0.00 3.55 0.00 99.81 939.81
2022-09-05 19.30 21.90 31.40 23.40 24.00 124.00 0.00 6.00 0.00 102.10 942.10
2022-09-06 19.70 20.60 31.60 26.10 24.50 124.50 0.00 6.50 0.00 103.22 943.22
2022-09-07 21.00 21.10 29.50 25.80 24.35 124.35 0.00 6.35 0.00 103.77 943.77
2022-09-08 24.10 23.00 23.80 23.60 23.63 123.63 0.00 5.63 0.00 103.33 943.33
2022-09-09 21.70 21.70 29.20 25.30 24.48 124.48 0.00 6.48 0.00 104.84 944.84
2022-09-10 20.50 20.70 23.30 23.40 21.98 121.98 0.00 3.98 0.00 103.94 943.94
2022-09-11 20.60 20.00 26.60 24.00 22.80 122.80 0.00 4.80 0.00 103.61 943.61
2022-09-12 22.20 21.30 27.90 24.50 23.98 123.98 0.00 5.98 0.00 103.85 943.85
2022-09-13 22.00 20.80 29.50 26.00 24.58 124.58 0.00 6.58 0.00 105.56 945.56
2022-09-14 20.80 20.30 26.90 22.60 22.65 122.65 0.00 4.65 0.00 106.63 946.63
2022-09-15 21.10 21.10 26.60 23.00 22.95 122.95 0.00 4.95 0.00 108.57 948.57
2022-09-16 21.50 21.10 27.30 25.10 23.75 123.75 0.00 5.75 0.00 113.31 953.31
2022-09-17 23.30 22.20 22.00 22.00 22.38 122.38 0.00 4.38 0.00 116.53 956.53
2022-09-18 21.40 21.20 24.30 23.00 22.48 122.48 0.00 4.48 0.00 119.22 959.22
2022-09-19 19.90 19.00 20.30 19.00 19.55 119.55 0.00 1.55 0.00 118.17 958.17
2022-09-20 18.40 16.60 16.50 16.80 17.08 117.08 0.93 0.00 0.93 114.88 953.95
2022-09-21 17.00 17.30 20.90 18.20 18.35 118.35 0.00 0.35 0.93 113.18 952.25
2022-09-22 17.20 18.20 26.70 19.30 20.35 120.35 0.00 2.35 0.93 113.42 952.49
2022-09-23 17.00 16.80 20.90 16.40 17.78 117.78 0.23 0.00 1.15 111.41 950.26
2022-09-24 15.50 15.90 17.50 17.80 16.68 116.68 1.33 0.00 2.48 109.02 946.55
2022-09-25 13.70 15.10 25.10 19.20 18.28 118.28 0.00 0.28 2.48 108.07 945.60
2022-09-26 16.30 16.20 25.90 21.10 19.88 119.88 0.00 1.88 2.48 109.01 946.53
2022-09-27 19.70 20.60 25.00 20.00 21.33 121.33 0.00 3.33 2.48 111.87 949.39
2022-09-28 15.50 15.80 27.70 19.30 19.58 119.58 0.00 1.58 2.48 112.36 949.88
2022-09-29 16.10 16.20 27.00 23.00 20.58 120.58 0.00 2.58 2.48 112.74 950.26
2022-09-30 18.60 19.60 24.40 22.70 21.33 121.33 0.00 3.33 2.48 113.68 951.20
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问