选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-09-01 19.10 18.30 26.50 26.10 22.50 122.50 0.00 4.50 46.49 26.90 1120.42
2022-09-02 20.30 18.50 27.70 27.00 23.38 123.38 0.00 5.38 46.49 29.57 1123.08
2022-09-03 20.80 18.80 27.50 26.90 23.50 123.50 0.00 5.50 46.49 33.14 1126.66
2022-09-04 21.00 19.10 28.40 27.80 24.08 124.08 0.00 6.08 46.49 36.84 1130.35
2022-09-05 21.10 17.80 29.30 29.30 24.38 124.38 0.00 6.38 46.49 40.67 1134.19
2022-09-06 21.80 20.20 33.00 30.90 26.48 126.48 0.00 8.48 46.49 46.03 1139.54
2022-09-07 23.50 21.10 33.40 31.90 27.48 127.48 0.00 9.48 46.49 53.21 1146.72
2022-09-08 23.80 20.50 35.70 33.20 28.30 128.30 0.00 10.30 46.49 60.72 1154.23
2022-09-09 26.00 22.60 28.80 28.40 26.45 126.45 0.00 8.45 46.49 66.94 1160.45
2022-09-10 22.50 18.50 22.00 24.70 21.93 121.93 0.00 3.93 45.61 70.86 1165.25
2022-09-11 20.60 17.60 29.50 28.50 24.05 124.05 0.00 6.05 43.87 76.91 1173.04
2022-09-12 23.20 18.50 10.90 12.50 16.28 116.28 1.73 0.00 43.74 76.91 1173.18
2022-09-13 11.80 10.70 15.00 11.50 12.25 112.25 5.75 0.00 46.16 76.91 1170.75
2022-09-14 10.20 8.50 18.30 18.50 13.88 113.88 4.13 0.00 47.61 76.91 1169.30
2022-09-15 15.10 11.30 12.40 14.80 13.40 113.40 4.60 0.00 50.83 76.91 1166.08
2022-09-16 10.30 8.50 17.30 17.00 13.28 113.28 4.73 0.00 55.23 76.91 1161.69
2022-09-17 11.80 10.00 19.10 18.40 14.83 114.83 3.18 0.00 58.40 75.84 1157.44
2022-09-18 13.40 12.00 20.50 20.10 16.50 116.50 1.50 0.00 59.90 75.67 1155.77
2022-09-19 14.50 12.00 21.90 20.50 17.23 117.23 0.78 0.00 60.68 75.26 1154.59
2022-09-20 15.60 14.50 23.30 21.40 18.70 118.70 0.00 0.70 60.26 75.96 1155.71
2022-09-21 16.60 14.70 25.00 24.20 20.13 120.13 0.00 2.13 59.41 78.09 1158.68
2022-09-22 18.00 13.80 26.00 23.50 20.33 120.33 0.00 2.33 58.97 80.41 1161.44
2022-09-23 16.90 14.50 23.60 23.40 19.60 119.60 0.00 1.60 58.97 81.25 1162.28
2022-09-24 18.40 16.10 26.00 24.10 21.15 121.15 0.00 3.15 56.10 84.40 1168.30
2022-09-25 18.50 16.90 26.20 24.40 21.50 121.50 0.00 3.50 50.07 87.90 1177.84
2022-09-26 21.10 18.30 26.60 25.10 22.78 122.78 0.00 4.78 43.80 92.68 1188.88
2022-09-27 19.40 17.00 28.30 19.30 21.00 121.00 0.00 3.00 38.65 95.68 1197.03
2022-09-28 16.00 13.50 16.40 12.40 14.58 114.58 3.43 0.00 38.72 95.68 1196.96
2022-09-29 12.10 10.60 20.20 14.60 14.38 114.38 3.63 0.00 38.86 95.68 1196.82
2022-09-30 10.60 6.20 3.80 3.10 5.93 105.93 12.08 0.00 45.50 95.68 1190.18
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问