选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-09-01 11.60 15.90 24.70 17.80 17.50 117.50 0.50 0.00 53.78 4.05 1090.28
2022-09-02 13.10 16.60 24.50 18.30 18.13 118.13 0.00 0.13 53.78 3.41 1089.63
2022-09-03 14.60 14.40 19.80 16.10 16.23 116.23 1.78 0.00 55.55 2.63 1087.08
2022-09-04 12.60 14.20 22.80 19.30 17.23 117.23 0.78 0.00 56.09 2.63 1086.54
2022-09-05 12.40 13.40 21.00 18.60 16.35 116.35 1.65 0.00 57.74 2.53 1084.79
2022-09-06 11.00 11.00 21.20 16.10 14.83 114.83 3.18 0.00 60.83 2.53 1081.71
2022-09-07 10.30 14.30 24.70 17.80 16.78 116.78 1.23 0.00 62.05 2.11 1080.06
2022-09-08 12.20 16.60 27.30 18.90 18.75 118.75 0.00 0.75 62.05 1.52 1079.47
2022-09-09 13.80 15.20 28.30 19.80 19.28 119.28 0.00 1.28 62.05 2.77 1080.72
2022-09-10 15.00 16.80 26.00 18.00 18.95 118.95 0.00 0.95 60.94 3.72 1082.78
2022-09-11 13.40 15.80 25.50 19.70 18.60 118.60 0.00 0.60 60.22 4.32 1084.10
2022-09-12 13.70 16.60 26.50 22.20 19.75 119.75 0.00 1.75 60.22 5.73 1085.51
2022-09-13 13.70 17.90 29.80 23.00 21.10 121.10 0.00 3.10 60.22 8.55 1088.34
2022-09-14 15.70 16.70 26.00 21.70 20.03 120.03 0.00 2.03 59.40 10.58 1091.18
2022-09-15 14.50 16.50 24.40 17.90 18.33 118.33 0.00 0.33 57.51 10.90 1093.39
2022-09-16 13.10 15.10 25.30 19.50 18.25 118.25 0.00 0.25 54.73 11.15 1096.42
2022-09-17 15.30 16.70 26.90 21.00 19.98 119.98 0.00 1.98 51.38 13.13 1101.75
2022-09-18 12.30 14.60 25.60 21.40 18.48 118.48 0.00 0.48 48.42 13.60 1105.19
2022-09-19 16.20 15.40 14.70 11.00 14.33 114.33 3.68 0.00 49.73 13.60 1103.88
2022-09-20 7.80 7.90 18.80 12.80 11.83 111.83 6.18 0.00 53.51 13.60 1100.09
2022-09-21 7.80 10.30 19.60 16.00 13.43 113.43 4.58 0.00 55.48 13.60 1098.12
2022-09-22 14.80 12.40 17.20 9.10 13.38 113.38 4.63 0.00 56.57 13.60 1097.04
2022-09-23 4.40 5.00 15.10 9.90 8.60 108.60 9.40 0.00 62.60 13.60 1091.00
2022-09-24 3.70 6.20 20.20 16.10 11.55 111.55 6.45 0.00 66.60 13.60 1087.00
2022-09-25 7.20 10.10 22.70 14.80 13.70 113.70 4.30 0.00 68.97 13.60 1084.64
2022-09-26 9.40 12.40 25.50 16.10 15.85 115.85 2.15 0.00 68.63 13.60 1084.98
2022-09-27 9.90 13.40 26.00 20.20 17.38 117.38 0.63 0.00 65.31 13.60 1088.29
2022-09-28 12.80 13.30 25.10 19.60 17.70 117.70 0.30 0.00 60.17 13.60 1093.44
2022-09-29 12.40 16.10 26.50 22.70 19.43 119.43 0.00 1.43 55.19 15.03 1099.84
2022-09-30 14.70 15.30 26.20 18.30 18.63 118.63 0.00 0.63 51.38 15.65 1104.28
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问