选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-09-01 12.10 13.30 19.90 14.40 14.93 114.93 3.08 0.00 75.49 9.72 1674.23
2022-09-02 13.60 17.90 25.00 21.00 19.38 119.38 0.00 1.38 75.49 9.79 1674.30
2022-09-03 16.00 20.30 26.90 16.80 20.00 120.00 0.00 2.00 75.49 10.23 1674.74
2022-09-04 16.30 20.60 23.10 17.10 19.28 119.28 0.00 1.28 75.49 9.53 1674.05
2022-09-05 15.00 17.30 20.30 14.10 16.68 116.68 1.33 0.00 76.81 7.13 1670.32
2022-09-06 10.10 16.00 18.10 13.70 14.48 114.48 3.53 0.00 80.34 5.43 1665.09
2022-09-07 11.50 14.00 20.20 16.40 15.53 115.53 2.48 0.00 82.81 4.65 1661.84
2022-09-08 17.30 19.00 27.00 20.90 21.05 121.05 0.00 3.05 81.51 7.70 1666.19
2022-09-09 13.00 19.30 26.10 16.30 18.68 118.68 0.00 0.68 79.34 8.38 1669.04
2022-09-10 13.80 18.40 26.80 17.70 19.18 119.18 0.00 1.18 76.80 9.55 1672.76
2022-09-11 16.50 22.30 28.60 18.70 21.53 121.53 0.00 3.53 74.66 13.08 1678.42
2022-09-12 16.70 21.60 27.40 21.10 21.70 121.70 0.00 3.70 71.92 16.78 1684.86
2022-09-13 12.20 15.50 21.10 11.60 15.10 115.10 2.90 0.00 72.68 16.78 1684.10
2022-09-14 9.10 16.30 23.60 15.80 16.20 116.20 1.80 0.00 72.36 16.78 1684.42
2022-09-15 15.90 17.80 22.50 18.60 18.70 118.70 0.00 0.70 70.84 17.48 1686.64
2022-09-16 16.20 17.40 21.30 16.80 17.93 117.93 0.08 0.00 68.36 17.48 1689.12
2022-09-17 15.10 16.10 18.50 17.60 16.83 116.83 1.18 0.00 66.81 17.48 1690.67
2022-09-18 17.80 15.70 18.10 13.90 16.38 116.38 1.63 0.00 64.05 17.48 1693.43
2022-09-19 8.20 10.90 12.50 2.60 8.55 108.55 9.45 0.00 68.79 17.48 1688.69
2022-09-20 4.00 7.40 16.30 9.70 9.35 109.35 8.65 0.00 73.78 17.48 1683.70
2022-09-21 9.40 13.20 23.80 20.70 16.78 116.78 1.23 0.00 71.16 17.48 1686.32
2022-09-22 16.20 16.60 21.10 15.10 17.25 117.25 0.75 0.00 68.42 17.48 1689.06
2022-09-23 15.00 14.10 14.80 12.40 14.08 114.08 3.93 0.00 69.04 17.48 1688.44
2022-09-24 11.50 11.90 19.70 10.20 13.33 113.33 4.68 0.00 69.40 17.48 1688.08
2022-09-25 14.90 16.40 25.00 20.80 19.28 119.28 0.00 1.28 66.20 18.75 1692.55
2022-09-26 13.70 13.90 17.80 9.80 13.80 113.80 4.20 0.00 68.10 18.75 1690.66
2022-09-27 7.10 14.00 25.50 22.00 17.15 117.15 0.85 0.00 66.81 18.75 1691.94
2022-09-28 18.30 17.40 22.10 15.00 18.20 118.20 0.00 0.20 63.79 18.95 1695.16
2022-09-29 8.40 13.00 25.60 19.00 16.50 116.50 1.50 0.00 59.55 18.95 1699.41
2022-09-30 17.50 16.70 22.60 14.30 17.78 117.78 0.23 0.00 53.43 18.95 1705.53
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问