选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-09-01 21.40 23.30 30.00 24.50 24.80 124.80 0.00 6.80 0.00 160.95 1000.95
2022-09-02 20.30 24.20 29.00 25.80 24.83 124.83 0.00 6.83 0.00 160.41 1000.41
2022-09-03 20.70 24.00 27.30 24.10 24.03 124.03 0.00 6.03 0.00 158.82 998.82
2022-09-04 21.70 23.50 31.30 26.30 25.70 125.70 0.00 7.70 0.00 159.64 999.64
2022-09-05 25.80 27.40 33.90 26.90 28.50 128.50 0.00 10.50 0.00 163.41 1003.41
2022-09-06 20.50 26.20 34.50 24.20 26.35 126.35 0.00 8.35 0.00 164.01 1004.01
2022-09-07 19.20 23.90 33.40 26.60 25.78 125.78 0.00 7.78 0.00 164.23 1004.23
2022-09-08 19.80 24.30 32.30 27.20 25.90 125.90 0.00 7.90 0.00 164.25 1004.25
2022-09-09 26.00 24.20 25.80 24.80 25.20 125.20 0.00 7.20 0.00 163.95 1003.95
2022-09-10 22.70 21.40 22.10 20.10 21.58 121.58 0.00 3.58 0.00 161.12 1001.12
2022-09-11 17.60 21.10 29.60 22.40 22.68 122.68 0.00 4.68 0.00 160.14 1000.14
2022-09-12 18.60 22.60 31.80 24.60 24.40 124.40 0.00 6.40 0.00 160.81 1000.81
2022-09-13 19.50 23.30 30.20 26.70 24.93 124.93 0.00 6.93 0.00 161.17 1001.17
2022-09-14 24.10 23.30 27.60 25.90 25.23 125.23 0.00 7.23 0.00 162.38 1002.38
2022-09-15 24.00 23.30 28.40 25.60 25.33 125.33 0.00 7.33 0.00 164.39 1004.39
2022-09-16 21.00 23.80 31.40 23.50 24.93 124.93 0.00 6.93 0.00 166.60 1006.60
2022-09-17 19.60 24.00 32.80 24.40 25.20 125.20 0.00 7.20 0.00 169.72 1009.72
2022-09-18 24.30 24.80 32.90 28.40 27.60 127.60 0.00 9.60 0.00 175.37 1015.37
2022-09-19 25.70 24.80 27.60 24.70 25.70 125.70 0.00 7.70 0.00 179.57 1019.57
2022-09-20 22.50 20.50 23.30 21.80 22.03 122.03 0.00 4.03 0.00 178.72 1018.72
2022-09-21 19.70 20.60 27.00 23.80 22.78 122.78 0.00 4.78 0.00 178.64 1018.64
2022-09-22 17.30 21.80 30.40 27.10 24.15 124.15 0.00 6.15 0.00 179.86 1019.86
2022-09-23 21.80 18.30 24.60 16.90 20.40 120.40 0.00 2.40 0.00 176.62 1016.62
2022-09-24 14.30 17.60 23.40 20.90 19.05 119.05 0.00 1.05 0.00 173.28 1013.28
2022-09-25 12.40 18.20 28.70 24.00 20.83 120.83 0.00 2.83 0.00 173.63 1013.63
2022-09-26 15.10 21.20 29.90 21.90 22.03 122.03 0.00 4.03 0.00 175.06 1015.06
2022-09-27 18.20 19.40 25.70 21.00 21.08 121.08 0.00 3.08 0.00 175.24 1015.24
2022-09-28 17.80 21.90 31.20 23.90 23.70 123.70 0.00 5.70 0.00 178.37 1018.37
2022-09-29 16.50 21.20 32.60 24.50 23.70 123.70 0.00 5.70 0.00 180.40 1020.40
2022-09-30 24.30 23.20 28.90 23.20 24.90 124.90 0.00 6.90 0.00 183.25 1023.25
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问