选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-09-01 24.70 25.70 29.20 25.60 26.30 126.30 0.00 8.30 0.00 225.91 1065.91
2022-09-02 24.70 25.10 27.60 25.40 25.70 125.70 0.00 7.70 0.00 224.65 1064.65
2022-09-03 24.00 25.90 30.50 26.90 26.83 126.83 0.00 8.83 0.00 224.51 1064.51
2022-09-04 26.00 27.50 31.40 25.70 27.65 127.65 0.00 9.65 0.00 224.28 1064.28
2022-09-05 24.60 24.50 23.30 21.70 23.53 123.53 0.00 5.53 0.00 219.25 1059.25
2022-09-06 20.90 23.20 29.20 26.50 24.95 124.95 0.00 6.95 0.00 216.17 1056.17
2022-09-07 24.20 26.10 32.90 28.30 27.88 127.88 0.00 9.88 0.00 217.62 1057.62
2022-09-08 25.30 26.70 31.50 26.70 27.55 127.55 0.00 9.55 0.00 218.46 1058.46
2022-09-09 24.40 25.30 29.20 25.10 26.00 126.00 0.00 8.00 0.00 217.92 1057.92
2022-09-10 23.20 25.00 30.20 25.80 26.05 126.05 0.00 8.05 0.00 216.79 1056.79
2022-09-11 24.50 26.10 29.20 26.40 26.55 126.55 0.00 8.55 0.00 217.44 1057.44
2022-09-12 24.80 25.20 26.90 23.20 25.03 125.03 0.00 7.03 0.00 216.77 1056.77
2022-09-13 23.10 22.90 24.50 23.60 23.53 123.53 0.00 5.53 0.00 214.45 1054.45
2022-09-14 23.40 24.20 24.70 25.50 24.45 124.45 0.00 6.45 0.00 213.45 1053.45
2022-09-15 24.20 22.70 25.60 23.80 24.08 124.08 0.00 6.08 0.00 212.48 1052.48
2022-09-16 22.90 24.30 28.90 26.20 25.58 125.58 0.00 7.58 0.00 212.21 1052.21
2022-09-17 24.30 25.30 30.10 26.30 26.50 126.50 0.00 8.50 0.00 214.16 1054.16
2022-09-18 24.30 24.40 27.60 25.50 25.45 125.45 0.00 7.45 0.00 214.87 1054.87
2022-09-19 24.30 24.40 28.30 23.50 25.13 125.13 0.00 7.13 0.00 214.85 1054.85
2022-09-20 21.70 22.20 25.80 22.30 23.00 123.00 0.00 5.00 0.00 213.34 1053.34
2022-09-21 21.00 21.50 24.40 22.40 22.33 122.33 0.00 4.33 0.00 211.97 1051.97
2022-09-22 20.80 22.90 28.20 23.90 23.95 123.95 0.00 5.95 0.00 211.95 1051.95
2022-09-23 22.10 23.40 26.50 21.50 23.38 123.38 0.00 5.38 0.00 211.45 1051.45
2022-09-24 19.50 20.80 25.30 21.80 21.85 121.85 0.00 3.85 0.00 209.48 1049.48
2022-09-25 20.90 21.80 26.30 22.50 22.88 122.88 0.00 4.88 0.00 208.28 1048.28
2022-09-26 21.00 22.50 25.50 23.10 23.03 123.03 0.00 5.03 0.00 206.37 1046.37
2022-09-27 22.00 22.70 26.40 23.40 23.63 123.63 0.00 5.63 0.00 204.94 1044.94
2022-09-28 22.30 22.90 21.10 20.00 21.58 121.58 0.00 3.58 0.00 202.19 1042.19
2022-09-29 20.70 21.90 26.10 23.60 23.08 123.08 0.00 5.08 0.00 201.01 1041.01
2022-09-30 21.80 23.40 25.20 24.60 23.75 123.75 0.00 5.75 0.00 201.13 1041.13
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问