选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-09-01 21.80 22.00 28.80 25.70 24.58 124.58 0.00 6.58 0.00 98.80 938.80
2022-09-02 22.10 22.20 28.00 25.50 24.45 124.45 0.00 6.45 0.00 99.74 939.74
2022-09-03 21.80 20.50 21.00 20.30 20.90 120.90 0.00 2.90 0.00 97.25 937.25
2022-09-04 18.30 18.50 25.60 24.60 21.75 121.75 0.00 3.75 0.00 96.52 936.52
2022-09-05 21.40 20.90 30.40 27.50 25.05 125.05 0.00 7.05 0.00 100.22 940.22
2022-09-06 22.90 20.70 30.70 26.90 25.30 125.30 0.00 7.30 0.00 102.05 942.05
2022-09-07 20.10 20.80 28.30 25.90 23.78 123.78 0.00 5.78 0.00 101.94 941.94
2022-09-08 23.30 22.20 23.10 23.00 22.90 122.90 0.00 4.90 0.00 100.96 940.96
2022-09-09 21.00 21.50 28.60 23.50 23.65 123.65 0.00 5.65 0.00 101.85 941.85
2022-09-10 20.00 20.30 24.70 24.00 22.25 122.25 0.00 4.25 0.00 101.21 941.21
2022-09-11 20.20 19.60 27.10 23.10 22.50 122.50 0.00 4.50 0.00 100.50 940.50
2022-09-12 21.00 20.60 27.90 25.70 23.80 123.80 0.00 5.80 0.00 100.77 940.77
2022-09-13 21.20 20.40 29.20 26.30 24.28 124.28 0.00 6.28 0.00 102.83 942.83
2022-09-14 21.50 21.10 27.00 22.30 22.98 122.98 0.00 4.98 0.00 104.56 944.56
2022-09-15 20.70 19.50 26.10 24.00 22.58 122.58 0.00 4.58 0.00 106.14 946.14
2022-09-16 20.50 19.80 28.30 25.20 23.45 123.45 0.00 5.45 0.00 110.71 950.71
2022-09-17 22.90 22.00 22.10 21.80 22.20 122.20 0.00 4.20 0.00 113.88 953.88
2022-09-18 21.30 21.10 24.30 23.10 22.45 122.45 0.00 4.45 0.00 116.66 956.66
2022-09-19 19.90 18.80 19.60 19.10 19.35 119.35 0.00 1.35 0.00 115.76 955.76
2022-09-20 17.90 16.30 16.70 16.50 16.85 116.85 1.15 0.00 1.15 112.97 951.82
2022-09-21 16.60 16.40 21.30 19.10 18.35 118.35 0.00 0.35 1.15 111.06 949.91
2022-09-22 17.80 17.20 27.00 21.90 20.98 120.98 0.00 2.98 1.15 112.13 950.98
2022-09-23 17.30 16.20 20.70 16.70 17.73 117.73 0.28 0.00 1.43 110.16 948.74
2022-09-24 15.20 15.00 17.50 17.80 16.38 116.38 1.63 0.00 3.05 107.82 944.77
2022-09-25 15.40 14.70 24.90 20.80 18.95 118.95 0.00 0.95 3.05 107.80 944.75
2022-09-26 16.30 16.20 26.20 21.60 20.08 120.08 0.00 2.08 3.05 108.83 945.78
2022-09-27 20.10 19.30 24.80 20.70 21.23 121.23 0.00 3.23 3.05 111.51 948.46
2022-09-28 16.70 16.60 27.30 21.80 20.60 120.60 0.00 2.60 3.05 113.03 949.98
2022-09-29 16.20 16.20 27.20 24.00 20.90 120.90 0.00 2.90 3.05 113.61 950.56
2022-09-30 20.40 18.90 24.50 22.60 21.60 121.60 0.00 3.60 3.05 114.85 951.80
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问