选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-09-01 20.00 23.20 24.00 20.40 - - - - - - -
2022-09-02 19.50 24.00 24.50 20.80 - - - - - - -
2022-09-03 19.50 22.90 25.40 22.90 - - - - - - -
2022-09-04 21.00 21.10 22.80 20.50 - - - - - - -
2022-09-05 20.10 21.20 23.80 20.90 - - - - - - -
2022-09-06 19.10 20.90 28.30 23.50 - - - - - - -
2022-09-07 21.20 22.90 27.50 22.60 - - - - - - -
2022-09-08 22.00 23.50 28.50 23.00 - - - - - - -
2022-09-09 21.60 22.70 25.60 22.40 - - - - - - -
2022-09-10 20.80 21.90 25.80 24.10 - - - - - - -
2022-09-11 20.20 20.40 25.10 22.60 - - - - - - -
2022-09-12 20.10 21.70 26.00 23.30 - - - - - - -
2022-09-13 20.80 23.50 24.70 22.40 - - - - - - -
2022-09-14 22.30 22.50 20.10 20.30 - - - - - - -
2022-09-15 20.80 21.00 21.60 21.50 - - - - - - -
2022-09-16 22.40 22.30 20.10 20.00 - - - - - - -
2022-09-17 18.80 21.50 24.20 21.20 - - - - - - -
2022-09-18 21.40 23.50 24.80 20.70 - - - - - - -
2022-09-19 20.70 21.80 21.20 19.20 - - - - - - -
2022-09-20 19.20 19.30 20.90 17.30 - - - - - - -
2022-09-21 14.20 17.30 22.80 18.20 - - - - - - -
2022-09-22 16.50 18.40 24.20 19.80 - - - - - - -
2022-09-23 18.80 16.60 20.00 17.10 - - - - - - -
2022-09-24 15.80 18.10 24.80 18.90 - - - - - - -
2022-09-25 17.40 18.30 25.30 19.90 - - - - - - -
2022-09-26 17.80 19.70 23.60 20.10 - - - - - - -
2022-09-27 18.30 20.70 23.00 19.70 - - - - - - -
2022-09-28 18.40 19.10 26.00 21.30 - - - - - - -
2022-09-29 18.40 19.40 27.60 21.10 - - - - - - -
2022-09-30 19.20 20.30 27.60 21.00 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问