选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-09-01 17.70 16.70 23.10 14.80 18.08 118.08 0.00 0.08 23.53 25.55 842.02
2022-09-02 11.80 15.90 27.40 17.30 18.10 118.10 0.00 0.10 23.53 22.11 838.59
2022-09-03 13.90 19.70 28.90 19.90 20.60 120.60 0.00 2.60 23.53 21.85 838.32
2022-09-04 17.60 18.00 21.10 17.70 18.60 118.60 0.00 0.60 23.53 18.90 835.37
2022-09-05 17.20 21.40 20.30 13.50 18.10 118.10 0.00 0.10 23.53 15.68 832.16
2022-09-06 11.20 14.30 23.20 15.00 15.93 115.93 2.08 0.00 25.60 13.48 827.88
2022-09-07 11.80 17.70 27.10 19.70 19.08 119.08 0.00 1.08 25.60 12.88 827.28
2022-09-08 13.90 20.50 30.70 19.40 21.13 121.13 0.00 3.13 25.60 14.45 828.85
2022-09-09 15.70 20.90 30.30 20.90 21.95 121.95 0.00 3.95 25.60 17.30 831.70
2022-09-10 17.50 19.60 28.70 20.30 21.53 121.53 0.00 3.53 25.60 19.74 834.14
2022-09-11 16.70 19.50 29.50 21.20 21.73 121.73 0.00 3.73 25.60 21.92 836.32
2022-09-12 17.30 21.00 28.00 19.80 21.53 121.53 0.00 3.53 25.60 25.38 839.78
2022-09-13 15.90 21.10 28.90 22.70 22.15 122.15 0.00 4.15 25.60 28.58 842.98
2022-09-14 18.20 18.50 25.00 20.90 20.65 120.65 0.00 2.65 25.60 30.16 844.56
2022-09-15 18.30 17.90 19.30 18.90 18.60 118.60 0.00 0.60 25.60 29.80 844.20
2022-09-16 18.30 18.60 18.40 17.70 18.25 118.25 0.00 0.25 25.59 30.05 844.47
2022-09-17 17.50 17.90 24.40 19.10 19.73 119.73 0.00 1.73 25.23 31.78 846.55
2022-09-18 17.60 20.80 23.70 14.10 19.05 119.05 0.00 1.05 24.42 32.83 848.41
2022-09-19 11.70 14.60 20.90 17.10 16.08 116.08 1.93 0.00 25.61 32.83 847.22
2022-09-20 8.00 11.10 20.10 10.10 12.33 112.33 5.68 0.00 29.93 32.83 842.90
2022-09-21 5.80 12.60 24.30 18.30 15.25 115.25 2.75 0.00 31.87 32.83 840.96
2022-09-22 9.70 18.70 14.70 12.00 13.78 113.78 4.23 0.00 34.20 32.83 838.63
2022-09-23 11.70 11.70 14.50 12.30 12.55 112.55 5.45 0.00 37.30 32.83 835.53
2022-09-24 10.60 12.80 23.30 12.50 14.80 114.80 3.20 0.00 39.04 32.83 833.79
2022-09-25 9.70 16.10 25.20 17.40 17.10 117.10 0.90 0.00 38.66 32.83 834.17
2022-09-26 11.90 15.50 25.80 17.30 17.63 117.63 0.38 0.00 38.05 32.83 834.78
2022-09-27 13.80 16.20 26.40 19.30 18.93 118.93 0.00 0.93 35.72 33.75 838.03
2022-09-28 13.60 17.60 27.30 17.40 18.98 118.98 0.00 0.98 34.33 34.73 840.40
2022-09-29 13.40 17.20 27.00 20.60 19.55 119.55 0.00 1.55 30.43 36.28 845.85
2022-09-30 14.20 21.90 28.60 22.00 21.68 121.68 0.00 3.68 26.58 39.95 853.38
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问