选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-09-01 11.80 12.70 24.20 21.30 17.50 117.50 0.50 0.00 26.14 15.85 829.71
2022-09-02 16.30 15.30 22.60 18.60 18.20 118.20 0.00 0.20 26.14 14.02 827.88
2022-09-03 15.50 14.10 19.70 17.40 16.68 116.68 1.33 0.00 27.47 12.33 824.86
2022-09-04 11.70 13.10 21.30 19.00 16.28 116.28 1.73 0.00 29.19 10.88 821.69
2022-09-05 11.90 12.30 24.30 17.80 16.58 116.58 1.43 0.00 30.62 10.41 819.79
2022-09-06 11.90 11.70 25.80 20.60 17.50 117.50 0.50 0.00 31.12 9.72 818.61
2022-09-07 13.30 13.70 25.20 18.50 17.68 117.68 0.33 0.00 31.44 8.11 816.67
2022-09-08 16.50 14.80 26.30 17.40 18.75 118.75 0.00 0.75 31.44 6.15 814.71
2022-09-09 12.80 12.40 27.10 20.90 18.30 118.30 0.00 0.30 31.44 5.63 814.19
2022-09-10 13.30 12.90 26.80 20.70 18.43 118.43 0.00 0.43 31.44 5.64 814.20
2022-09-11 14.40 13.80 26.60 21.20 19.00 119.00 0.00 1.00 31.44 4.37 812.93
2022-09-12 16.20 14.70 25.40 23.80 20.03 120.03 0.00 2.03 31.44 4.71 813.27
2022-09-13 18.80 15.80 24.90 22.70 20.55 120.55 0.00 2.55 31.30 7.26 815.97
2022-09-14 18.60 18.40 26.10 20.90 21.00 121.00 0.00 3.00 29.81 10.26 820.45
2022-09-15 16.20 14.90 26.80 24.60 20.63 120.63 0.00 2.63 27.20 12.89 825.69
2022-09-16 18.00 17.80 22.30 20.30 19.60 119.60 0.00 1.60 25.38 14.49 829.11
2022-09-17 17.90 17.30 25.70 22.80 20.93 120.93 0.00 2.93 24.74 17.41 832.67
2022-09-18 17.20 16.60 21.60 20.70 19.03 119.03 0.00 1.03 22.69 18.44 835.75
2022-09-19 19.10 17.80 17.50 15.00 17.35 117.35 0.65 0.00 20.89 18.44 837.55
2022-09-20 14.00 13.00 21.70 18.20 16.73 116.73 1.28 0.00 20.55 18.44 837.89
2022-09-21 13.60 13.20 26.10 21.90 18.70 118.70 0.00 0.70 18.83 19.14 840.31
2022-09-22 20.20 14.10 24.80 21.00 20.03 120.03 0.00 2.03 17.48 21.16 843.68
2022-09-23 16.60 14.50 19.80 16.80 16.93 116.93 1.08 0.00 17.49 21.16 843.67
2022-09-24 10.70 11.00 22.40 17.40 15.38 115.38 2.63 0.00 19.77 21.16 841.40
2022-09-25 11.40 11.10 23.90 19.40 16.45 116.45 1.55 0.00 21.32 21.15 839.84
2022-09-26 13.00 11.60 23.10 18.70 16.60 116.60 1.40 0.00 21.01 21.15 840.15
2022-09-27 15.30 15.30 22.80 18.90 18.08 118.08 0.00 0.08 19.14 21.23 842.09
2022-09-28 13.30 11.30 25.30 18.20 17.03 117.03 0.98 0.00 17.80 21.23 843.43
2022-09-29 12.20 12.50 24.20 19.40 17.08 117.08 0.93 0.00 17.76 21.23 843.47
2022-09-30 12.80 12.30 23.80 20.90 17.45 117.45 0.55 0.00 16.83 21.23 844.40
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问