选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 17.50 16.80 19.50 20.30 18.53 118.53 0.00 0.53 23.71 26.86 871.15
2024-10-02 19.00 17.90 24.30 20.90 20.53 120.53 0.00 2.53 23.71 21.38 865.67
2024-10-03 18.80 17.40 22.00 18.70 19.23 119.23 0.00 1.23 23.71 15.53 859.82
2024-10-04 18.00 17.80 26.00 20.80 20.65 120.65 0.00 2.65 23.71 13.01 857.30
2024-10-05 17.10 18.10 27.10 22.60 21.23 121.23 0.00 3.23 23.71 14.95 859.25
2024-10-06 19.90 20.40 26.50 21.50 22.08 122.08 0.00 4.08 20.88 19.03 866.15
2024-10-07 16.80 17.30 19.00 17.90 17.75 117.75 0.25 0.00 17.11 19.03 869.92
2024-10-08 16.40 16.80 19.20 18.10 17.63 117.63 0.38 0.00 15.88 19.03 871.15
2024-10-09 16.60 17.00 26.60 20.60 20.20 120.20 0.00 2.20 15.88 21.07 873.19
2024-10-10 16.40 16.20 28.50 22.80 20.98 120.98 0.00 2.98 15.88 22.80 874.92
2024-10-11 19.80 19.00 30.30 25.30 23.60 123.60 0.00 5.60 15.88 28.22 880.35
2024-10-12 22.70 21.40 28.60 23.10 23.95 123.95 0.00 5.95 15.88 33.56 885.69
2024-10-13 20.30 19.60 24.40 19.30 20.90 120.90 0.00 2.90 15.88 35.86 887.98
2024-10-14 17.60 17.50 18.00 17.60 17.68 117.68 0.33 0.00 16.20 35.26 887.06
2024-10-15 17.90 18.10 19.70 19.30 18.75 118.75 0.00 0.75 15.44 36.01 888.57
2024-10-16 19.00 19.10 21.80 20.50 20.10 120.10 0.00 2.10 14.29 38.11 891.82
2024-10-17 20.40 20.70 23.30 22.90 21.83 121.83 0.00 3.83 12.99 41.93 896.94
2024-10-18 22.10 22.20 29.00 24.00 24.33 124.33 0.00 6.33 12.19 48.26 904.07
2024-10-19 22.00 19.50 19.40 18.00 19.73 119.73 0.00 1.73 10.76 49.98 907.23
2024-10-20 16.50 15.20 14.00 12.80 14.63 114.63 3.38 0.00 12.71 49.98 905.27
2024-10-21 11.70 11.20 13.90 13.70 12.63 112.63 5.38 0.00 16.97 49.98 901.01
2024-10-22 12.90 11.80 16.20 15.00 13.98 113.98 4.03 0.00 20.78 49.98 897.21
2024-10-23 13.80 13.30 20.50 16.00 15.90 115.90 2.10 0.00 22.88 49.93 895.05
2024-10-24 12.60 12.30 23.00 17.90 16.45 116.45 1.55 0.00 24.43 48.98 892.55
2024-10-25 15.30 14.60 23.10 19.40 18.10 118.10 0.00 0.10 24.43 48.68 892.25
2024-10-26 15.60 15.60 19.10 18.20 17.13 117.13 0.88 0.00 23.58 48.68 893.10
2024-10-27 18.30 17.30 19.90 16.50 18.00 118.00 0.00 0.00 21.99 48.68 894.69
2024-10-28 16.10 15.60 19.20 16.70 16.90 116.90 1.10 0.00 21.67 48.68 895.01
2024-10-29 15.10 14.40 21.90 17.60 17.25 117.25 0.75 0.00 21.15 48.68 895.53
2024-10-30 14.50 13.80 23.70 18.70 17.68 117.68 0.33 0.00 20.88 48.68 895.80
2024-10-31 13.90 14.50 22.50 19.70 17.65 117.65 0.35 0.00 20.78 48.68 895.90
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问