选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 15.10 15.80 23.90 19.20 18.50 118.50 0.00 0.50 44.43 9.96 523.53
2024-10-02 17.60 16.90 20.60 17.20 18.08 118.08 0.00 0.08 44.43 6.35 519.93
2024-10-03 16.20 16.00 17.50 16.10 16.45 116.45 1.55 0.00 45.98 2.91 514.94
2024-10-04 15.40 14.30 17.80 16.40 15.98 115.98 2.03 0.00 48.00 1.02 511.02
2024-10-05 14.60 14.70 18.80 17.40 16.38 116.38 1.63 0.00 49.63 0.58 508.95
2024-10-06 15.50 14.90 18.80 17.10 16.58 116.58 1.43 0.00 49.99 0.58 508.59
2024-10-07 15.60 15.70 21.20 17.60 17.53 117.53 0.48 0.00 50.21 0.58 508.37
2024-10-08 16.90 16.70 17.30 17.40 17.08 117.08 0.93 0.00 50.10 0.58 508.48
2024-10-09 14.50 13.20 19.90 17.70 16.33 116.33 1.68 0.00 50.54 0.58 508.04
2024-10-10 16.60 14.90 20.70 18.20 17.60 117.60 0.40 0.00 49.40 0.58 509.18
2024-10-11 16.80 16.10 18.30 16.80 17.00 117.00 1.00 0.00 49.01 0.58 509.57
2024-10-12 16.70 16.50 19.90 18.10 17.80 117.80 0.20 0.00 47.61 0.58 510.97
2024-10-13 17.40 17.20 21.60 19.70 18.98 118.98 0.00 0.98 46.28 1.55 513.28
2024-10-14 18.30 18.10 22.10 19.80 19.58 119.58 0.00 1.58 45.25 3.13 515.88
2024-10-15 18.60 17.90 24.90 19.50 20.23 120.23 0.00 2.23 44.15 5.35 519.20
2024-10-16 17.80 17.70 20.00 16.70 18.05 118.05 0.00 0.05 43.31 5.40 520.10
2024-10-17 16.10 16.00 22.60 20.20 18.73 118.73 0.00 0.73 41.72 6.13 522.41
2024-10-18 18.90 18.60 20.50 18.40 19.10 119.10 0.00 1.10 39.74 7.23 525.49
2024-10-19 17.70 16.50 18.60 18.00 17.70 117.70 0.30 0.00 38.07 7.23 527.16
2024-10-20 17.30 17.00 18.30 17.70 17.58 117.58 0.43 0.00 36.56 7.23 528.67
2024-10-21 16.60 15.90 18.10 16.40 16.75 116.75 1.25 0.00 35.69 7.23 529.54
2024-10-22 14.00 12.50 22.60 17.30 16.60 116.60 1.40 0.00 35.28 7.23 529.95
2024-10-23 12.80 11.80 22.80 16.70 16.03 116.03 1.98 0.00 35.93 7.23 529.30
2024-10-24 15.10 16.40 20.90 18.10 17.63 117.63 0.38 0.00 34.40 7.23 530.83
2024-10-25 16.80 16.50 22.00 19.00 18.58 118.58 0.00 0.58 31.83 7.80 533.97
2024-10-26 17.60 16.80 18.40 15.80 17.15 117.15 0.85 0.00 30.32 7.80 535.48
2024-10-27 12.70 10.80 22.00 15.50 15.25 115.25 2.75 0.00 30.26 7.80 535.54
2024-10-28 11.50 11.50 22.30 15.90 15.30 115.30 2.70 0.00 29.89 7.80 535.91
2024-10-29 16.10 16.10 17.90 17.20 16.83 116.83 1.18 0.00 28.18 7.80 537.63
2024-10-30 15.40 15.20 20.70 18.40 17.43 117.43 0.58 0.00 26.77 7.80 539.04
2024-10-31 15.60 15.70 19.90 17.00 17.05 117.05 0.95 0.00 26.03 7.80 539.78
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问