选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 13.10 17.90 22.00 15.80 17.20 117.20 0.80 0.00 67.77 6.48 806.71
2024-10-02 14.30 14.40 21.00 14.10 15.95 115.95 2.05 0.00 69.82 3.44 801.63
2024-10-03 9.70 13.90 22.90 16.80 15.83 115.83 2.18 0.00 71.99 0.00 796.01
2024-10-04 11.10 14.30 22.70 15.10 15.80 115.80 2.20 0.00 73.38 0.00 794.62
2024-10-05 15.50 17.20 21.50 18.30 18.13 118.13 0.00 0.13 69.04 0.13 799.09
2024-10-06 17.30 17.50 23.70 20.80 19.83 119.83 0.00 1.83 64.10 1.95 805.85
2024-10-07 17.40 19.40 20.10 16.50 18.35 118.35 0.00 0.35 60.86 2.30 809.44
2024-10-08 14.30 15.40 23.00 20.50 18.30 118.30 0.00 0.30 58.67 2.60 811.93
2024-10-09 15.90 17.90 26.60 20.10 20.13 120.13 0.00 2.13 57.21 4.73 815.52
2024-10-10 15.90 18.20 24.60 17.00 18.93 118.93 0.00 0.93 55.41 5.65 818.25
2024-10-11 13.40 15.20 26.50 19.00 18.53 118.53 0.00 0.53 53.40 6.18 820.78
2024-10-12 17.10 17.60 25.90 20.80 20.35 120.35 0.00 2.35 51.72 8.53 824.81
2024-10-13 20.40 19.80 24.50 18.60 20.83 120.83 0.00 2.83 49.97 11.35 829.39
2024-10-14 15.10 16.00 26.90 19.30 19.33 119.33 0.00 1.33 47.92 12.68 832.76
2024-10-15 15.20 16.40 26.10 21.50 19.80 119.80 0.00 1.80 46.23 14.48 836.25
2024-10-16 18.90 17.40 22.40 21.20 19.98 119.98 0.00 1.98 43.75 16.45 840.71
2024-10-17 20.60 19.00 19.50 18.40 19.38 119.38 0.00 1.38 40.04 17.83 845.79
2024-10-18 17.40 16.50 21.20 18.80 18.48 118.48 0.00 0.48 37.17 18.30 849.13
2024-10-19 16.60 13.30 14.10 10.80 13.70 113.70 4.30 0.00 38.58 18.30 847.72
2024-10-20 8.50 7.40 9.00 8.60 8.38 108.38 9.63 0.00 44.91 18.30 841.39
2024-10-21 8.30 9.10 12.30 11.00 10.18 110.18 7.83 0.00 50.82 18.30 835.48
2024-10-22 12.90 14.50 20.60 12.30 15.08 115.08 2.93 0.00 50.88 18.30 835.43
2024-10-23 7.80 10.60 21.90 17.60 14.48 114.48 3.53 0.00 51.30 18.30 835.01
2024-10-24 9.40 11.00 22.20 14.60 14.30 114.30 3.70 0.00 52.07 18.30 834.24
2024-10-25 12.70 11.50 20.70 12.20 14.28 114.28 3.73 0.00 53.83 18.30 832.47
2024-10-26 9.80 10.70 20.70 20.10 15.33 115.33 2.68 0.00 55.44 18.30 830.87
2024-10-27 17.10 17.10 20.90 15.10 17.55 117.55 0.45 0.00 53.16 18.30 833.15
2024-10-28 12.20 13.70 20.60 14.50 15.25 115.25 2.75 0.00 54.01 18.30 832.29
2024-10-29 10.80 11.50 22.90 15.90 15.28 115.28 2.73 0.00 54.12 18.30 832.18
2024-10-30 14.10 16.40 21.00 18.90 17.60 117.60 0.40 0.00 52.60 18.30 833.71
2024-10-31 16.30 15.70 18.40 16.40 16.70 116.70 1.30 0.00 53.15 18.30 833.15
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问