选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 29.10 29.10 31.40 28.40 29.50 129.50 0.00 11.50 0.00 228.53 786.53
2024-10-02 24.60 24.50 27.90 25.20 25.55 125.55 0.00 7.55 0.00 225.34 783.34
2024-10-03 23.30 22.30 26.80 25.50 24.48 124.48 0.00 6.48 0.00 221.35 779.35
2024-10-04 24.40 23.10 28.90 26.50 25.73 125.73 0.00 7.73 0.00 218.32 776.32
2024-10-05 25.10 23.90 30.40 27.20 26.65 126.65 0.00 8.65 0.00 216.48 774.48
2024-10-06 26.10 25.60 32.10 28.50 28.08 128.08 0.00 10.08 0.00 217.14 775.14
2024-10-07 27.60 26.70 31.20 28.00 28.38 128.38 0.00 10.38 0.00 219.83 777.83
2024-10-08 26.10 25.60 31.00 27.10 27.45 127.45 0.00 9.45 0.00 222.48 780.48
2024-10-09 25.10 24.40 27.70 25.80 25.75 125.75 0.00 7.75 0.00 222.98 780.98
2024-10-10 24.10 24.00 30.30 26.70 26.28 126.28 0.00 8.28 0.00 224.26 782.26
2024-10-11 24.20 24.40 27.40 25.50 25.38 125.38 0.00 7.38 0.00 224.03 782.03
2024-10-12 25.20 25.20 29.80 25.60 26.45 126.45 0.00 8.45 0.00 225.03 783.03
2024-10-13 24.40 25.70 30.60 26.40 26.78 126.78 0.00 8.78 0.00 226.62 784.62
2024-10-14 25.60 27.00 31.60 27.10 27.83 127.83 0.00 9.83 0.00 228.49 786.49
2024-10-15 25.80 26.20 31.30 27.30 27.65 127.65 0.00 9.65 0.00 230.35 788.35
2024-10-16 26.30 27.20 32.60 26.80 28.23 128.23 0.00 10.23 0.00 232.38 790.38
2024-10-17 26.40 26.40 30.30 26.70 27.45 127.45 0.00 9.45 0.00 234.93 792.93
2024-10-18 26.40 26.70 30.30 27.50 27.73 127.73 0.00 9.73 0.00 239.36 797.36
2024-10-19 25.90 26.50 34.00 28.70 28.78 128.78 0.00 10.78 0.00 244.20 802.20
2024-10-20 27.00 27.10 30.20 26.50 27.70 127.70 0.00 9.70 0.00 247.03 805.03
2024-10-21 25.20 25.20 30.20 26.90 26.88 126.88 0.00 8.88 0.00 250.64 808.64
2024-10-22 24.70 25.40 30.80 28.00 27.23 127.23 0.00 9.23 0.00 255.45 813.45
2024-10-23 24.40 24.00 26.30 23.20 24.48 124.48 0.00 6.48 0.00 256.53 814.53
2024-10-24 20.90 19.70 26.10 23.20 22.48 122.48 0.00 4.48 0.00 255.06 813.06
2024-10-25 22.60 22.30 27.50 25.70 24.53 124.53 0.00 6.53 0.00 255.51 813.51
2024-10-26 24.80 23.90 27.30 25.50 25.38 125.38 0.00 7.38 0.00 256.17 814.17
2024-10-27 24.10 24.00 28.20 26.10 25.60 125.60 0.00 7.60 0.00 256.68 814.68
2024-10-28 23.70 23.30 24.80 24.70 24.13 124.13 0.00 6.13 0.00 256.03 814.03
2024-10-29 22.60 22.10 26.30 24.30 23.83 123.83 0.00 5.83 0.00 256.06 814.06
2024-10-30 23.50 22.80 27.90 24.20 24.60 124.60 0.00 6.60 0.00 256.77 814.77
2024-10-31 22.90 22.70 29.40 26.10 25.28 125.28 0.00 7.28 0.00 258.15 816.15
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问