选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 25.90 27.70 31.40 25.30 27.58 127.58 0.00 9.58 0.00 179.50 1047.50
2024-10-02 21.30 22.20 27.90 23.70 23.78 123.78 0.00 5.78 0.00 176.24 1044.24
2024-10-03 21.60 21.80 28.00 20.70 23.03 123.03 0.00 5.03 0.00 171.95 1039.95
2024-10-04 20.20 21.20 28.70 22.00 23.03 123.03 0.00 5.03 0.00 167.71 1035.71
2024-10-05 20.50 21.90 30.00 24.70 24.28 124.28 0.00 6.28 0.00 164.91 1032.91
2024-10-06 22.70 24.70 32.10 25.00 26.13 126.13 0.00 8.13 0.00 164.78 1032.78
2024-10-07 22.70 25.00 32.40 25.40 26.38 126.38 0.00 8.38 0.00 166.19 1034.19
2024-10-08 23.80 23.60 30.10 24.20 25.43 125.43 0.00 7.43 0.00 167.56 1035.56
2024-10-09 21.40 22.30 29.20 24.00 24.23 124.23 0.00 6.23 0.00 167.97 1035.97
2024-10-10 22.80 22.30 29.60 22.90 24.40 124.40 0.00 6.40 0.00 168.66 1036.66
2024-10-11 20.60 22.00 28.80 23.00 23.60 123.60 0.00 5.60 0.00 168.38 1036.38
2024-10-12 20.90 22.50 29.30 25.90 24.65 124.65 0.00 6.65 0.00 169.16 1037.16
2024-10-13 22.20 23.10 31.70 25.70 25.68 125.68 0.00 7.68 0.00 171.10 1039.10
2024-10-14 24.20 26.30 32.20 26.10 27.20 127.20 0.00 9.20 0.00 173.73 1041.73
2024-10-15 22.80 25.20 31.70 25.80 26.38 126.38 0.00 8.38 0.00 175.97 1043.97
2024-10-16 23.50 26.20 32.90 24.70 26.83 126.83 0.00 8.83 0.00 178.46 1046.46
2024-10-17 24.10 25.40 31.00 25.90 26.60 126.60 0.00 8.60 0.00 181.66 1049.66
2024-10-18 23.80 25.00 29.30 25.80 25.98 125.98 0.00 7.98 0.00 185.67 1053.67
2024-10-19 - - - - - - - - - - -
2024-10-20 - - - - - - - - - - -
2024-10-21 - - - - - - - - - - -
2024-10-22 - - - - - - - - - - -
2024-10-23 - - - - - - - - - - -
2024-10-24 - - - - - - - - - - -
2024-10-25 - - - - - - - - - - -
2024-10-26 - - - - - - - - - - -
2024-10-27 - - - - - - - - - - -
2024-10-28 - - - - - - - - - - -
2024-10-29 - - - - - - - - - - -
2024-10-30 - - - - - - - - - - -
2024-10-31 - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问