选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 24.60 22.70 22.90 21.70 22.98 122.98 0.00 4.98 0.02 80.51 948.49
2024-10-02 20.90 20.40 24.90 21.30 21.88 121.88 0.00 3.88 0.02 74.70 942.68
2024-10-03 19.50 18.00 24.20 21.00 20.68 120.68 0.00 2.68 0.02 66.57 934.55
2024-10-04 18.70 20.40 24.80 22.10 21.50 121.50 0.00 3.50 0.02 62.09 930.07
2024-10-05 19.80 21.50 27.50 24.30 23.28 123.28 0.00 5.28 0.02 62.52 930.50
2024-10-06 21.40 22.00 27.70 23.50 23.65 123.65 0.00 5.65 0.02 65.89 933.87
2024-10-07 20.40 20.70 26.30 19.30 21.68 121.68 0.00 3.68 0.02 68.22 936.20
2024-10-08 17.90 16.80 19.20 19.10 18.25 118.25 0.00 0.25 0.02 67.20 935.18
2024-10-09 19.40 19.00 25.30 20.10 20.95 120.95 0.00 2.95 0.02 67.43 935.41
2024-10-10 17.60 19.10 28.10 21.60 21.60 121.60 0.00 3.60 0.02 67.15 935.13
2024-10-11 20.40 21.90 28.20 22.70 23.30 123.30 0.00 5.30 0.02 69.85 937.83
2024-10-12 20.40 21.20 28.10 25.00 23.68 123.68 0.00 5.68 0.02 72.44 940.42
2024-10-13 22.70 22.70 29.50 26.10 25.25 125.25 0.00 7.25 0.02 76.53 944.51
2024-10-14 23.20 23.00 27.60 22.30 24.03 124.03 0.00 6.03 0.02 78.70 946.68
2024-10-15 21.00 21.40 22.40 21.20 21.50 121.50 0.00 3.50 0.02 79.94 947.92
2024-10-16 21.70 21.30 22.00 22.00 21.75 121.75 0.00 3.75 0.02 82.69 950.67
2024-10-17 21.70 22.10 25.50 23.50 23.20 123.20 0.00 5.20 0.02 87.30 955.28
2024-10-18 22.50 23.90 28.60 26.20 25.30 125.30 0.00 7.30 0.02 94.07 962.05
2024-10-19 23.20 20.60 22.30 17.30 20.85 120.85 0.00 2.85 0.02 96.56 964.54
2024-10-20 16.30 15.40 20.00 18.60 17.58 117.58 0.43 0.00 0.43 96.56 964.13
2024-10-21 17.50 17.80 21.50 20.50 19.33 119.33 0.00 1.33 0.43 97.42 965.00
2024-10-22 20.40 19.30 20.10 17.90 19.43 119.43 0.00 1.43 0.43 97.12 964.70
2024-10-23 15.50 15.60 21.30 17.50 17.48 117.48 0.53 0.00 0.95 96.12 963.17
2024-10-24 15.40 15.70 22.70 18.90 18.18 118.18 0.00 0.18 0.95 94.82 961.87
2024-10-25 15.40 16.20 22.80 21.20 18.90 118.90 0.00 0.90 0.95 94.34 961.39
2024-10-26 19.10 19.60 21.50 19.40 19.90 119.90 0.00 1.90 0.95 95.01 962.06
2024-10-27 18.40 18.40 18.40 17.00 18.05 118.05 0.00 0.05 0.95 94.23 961.28
2024-10-28 16.40 17.20 20.70 17.70 18.00 118.00 0.00 0.00 0.95 93.19 960.24
2024-10-29 16.80 16.50 22.40 19.20 18.73 118.73 0.00 0.73 0.95 93.06 960.11
2024-10-30 16.60 16.20 22.80 18.60 18.55 118.55 0.00 0.55 0.95 91.96 959.01
2024-10-31 16.50 17.60 23.60 18.10 18.95 118.95 0.00 0.95 0.95 91.28 958.33
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问