选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 25.80 22.70 21.40 20.40 22.58 122.58 0.00 4.58 4.00 57.95 611.95
2024-10-02 19.70 20.10 23.00 20.30 20.78 120.78 0.00 2.78 4.00 52.51 606.51
2024-10-03 16.30 17.50 22.70 19.10 18.90 118.90 0.00 0.90 4.00 44.64 598.64
2024-10-04 17.70 19.80 23.90 21.50 20.73 120.73 0.00 2.73 4.00 40.78 594.78
2024-10-05 20.80 18.10 19.80 20.00 19.68 119.68 0.00 1.68 4.00 38.16 592.16
2024-10-06 19.30 19.50 20.00 19.60 19.60 119.60 0.00 1.60 4.00 37.26 591.26
2024-10-07 19.30 19.30 19.00 17.30 18.73 118.73 0.00 0.73 4.00 35.79 589.80
2024-10-08 16.10 16.10 22.40 18.50 18.28 118.28 0.00 0.28 4.00 34.13 588.14
2024-10-09 16.60 16.60 23.00 17.80 18.50 118.50 0.00 0.50 4.00 32.43 586.43
2024-10-10 14.10 16.30 24.90 20.00 18.83 118.83 0.00 0.83 4.00 30.34 584.35
2024-10-11 17.40 18.60 25.90 19.80 20.43 120.43 0.00 2.43 4.00 31.17 585.17
2024-10-12 17.10 19.10 25.30 22.70 21.05 121.05 0.00 3.05 4.00 32.30 586.31
2024-10-13 21.70 21.40 26.70 23.90 23.43 123.43 0.00 5.43 4.00 35.68 589.68
2024-10-14 21.50 22.30 26.80 22.40 23.25 123.25 0.00 5.25 4.00 38.05 592.06
2024-10-15 21.60 21.30 21.30 20.40 21.15 121.15 0.00 3.15 4.00 39.08 593.09
2024-10-16 20.30 20.50 21.20 19.90 20.48 120.48 0.00 2.48 3.89 41.56 595.67
2024-10-17 20.10 20.40 26.10 23.30 22.48 122.48 0.00 4.48 3.68 46.03 600.36
2024-10-18 22.00 22.80 30.30 24.50 24.90 124.90 0.00 6.90 3.03 52.93 607.91
2024-10-19 20.90 20.20 18.90 17.90 19.48 119.48 0.00 1.48 2.80 54.41 609.61
2024-10-20 16.20 16.00 20.40 18.40 17.75 117.75 0.25 0.00 1.47 54.41 610.94
2024-10-21 16.70 17.50 23.00 21.10 19.58 119.58 0.00 1.58 0.27 55.98 613.72
2024-10-22 18.40 19.70 19.40 17.10 18.65 118.65 0.00 0.65 0.25 56.63 614.38
2024-10-23 14.90 14.50 19.70 15.90 16.25 116.25 1.75 0.00 2.00 55.93 611.93
2024-10-24 12.30 14.20 19.80 17.90 16.05 116.05 1.95 0.00 3.95 55.75 609.80
2024-10-25 16.70 17.60 20.80 18.30 18.35 118.35 0.00 0.35 3.95 55.61 609.66
2024-10-26 18.60 19.20 20.90 20.00 19.68 119.68 0.00 1.68 3.95 56.59 610.64
2024-10-27 19.90 19.80 17.80 16.40 18.48 118.48 0.00 0.48 3.95 56.94 610.99
2024-10-28 16.30 16.50 19.50 16.30 17.15 117.15 0.85 0.00 4.80 56.79 609.99
2024-10-29 14.60 15.60 20.20 15.20 16.40 116.40 1.60 0.00 6.40 56.54 608.14
2024-10-30 13.90 14.80 19.00 18.20 16.48 116.48 1.53 0.00 7.93 56.27 606.35
2024-10-31 16.10 17.10 18.70 17.80 17.43 117.43 0.58 0.00 8.50 55.93 605.43
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问