选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 26.30 22.40 22.70 21.80 23.30 123.30 0.00 5.30 0.59 68.58 935.99
2024-10-02 20.20 21.50 23.90 20.10 21.43 121.43 0.00 3.43 0.59 64.81 932.22
2024-10-03 18.40 21.00 23.60 20.60 20.90 120.90 0.00 2.90 0.59 60.10 927.51
2024-10-04 19.10 20.40 24.10 21.70 21.33 121.33 0.00 3.33 0.59 57.29 924.70
2024-10-05 21.70 21.90 23.00 21.10 21.93 121.93 0.00 3.93 0.59 57.28 924.69
2024-10-06 21.50 19.40 19.60 19.90 20.10 120.10 0.00 2.10 0.59 56.03 923.44
2024-10-07 19.50 19.30 19.70 17.90 19.10 119.10 0.00 1.10 0.59 54.30 921.71
2024-10-08 17.20 18.30 23.50 18.90 19.48 119.48 0.00 1.48 0.59 53.13 920.54
2024-10-09 16.40 18.20 23.60 19.10 19.33 119.33 0.00 1.33 0.59 51.31 918.72
2024-10-10 16.70 18.30 24.80 20.70 20.13 120.13 0.00 2.13 0.59 49.83 917.24
2024-10-11 19.40 19.60 25.50 21.10 21.40 121.40 0.00 3.40 0.59 50.76 918.17
2024-10-12 20.20 21.70 26.00 22.80 22.68 122.68 0.00 4.68 0.59 52.46 919.87
2024-10-13 22.10 23.20 25.90 23.10 23.58 123.58 0.00 5.58 0.59 55.18 922.59
2024-10-14 23.00 23.40 26.60 23.30 24.08 124.08 0.00 6.08 0.59 57.82 925.23
2024-10-15 22.50 22.20 22.30 20.70 21.93 121.93 0.00 3.93 0.59 59.22 926.63
2024-10-16 21.00 22.40 23.90 20.60 21.98 121.98 0.00 3.98 0.59 62.87 930.28
2024-10-17 21.60 22.90 25.80 24.10 23.60 123.60 0.00 5.60 0.59 67.88 935.29
2024-10-18 23.10 24.10 30.80 27.40 26.35 126.35 0.00 8.35 0.59 75.82 943.23
2024-10-19 23.10 20.90 19.70 18.10 20.45 120.45 0.00 2.45 0.59 77.46 944.87
2024-10-20 17.20 17.80 19.30 18.20 18.13 118.13 0.00 0.13 0.12 77.59 945.47
2024-10-21 18.40 18.40 23.10 22.10 20.50 120.50 0.00 2.50 0.00 80.09 948.09
2024-10-22 20.10 19.90 20.00 17.40 19.35 119.35 0.00 1.35 0.00 80.90 948.90
2024-10-23 15.50 14.00 19.60 17.00 16.53 116.53 1.48 0.00 1.48 80.41 946.93
2024-10-24 15.40 17.30 20.20 18.60 17.88 117.88 0.13 0.00 1.60 79.70 946.10
2024-10-25 18.10 19.50 22.60 21.30 20.38 120.38 0.00 2.38 1.60 81.47 947.87
2024-10-26 21.50 21.80 22.60 22.00 21.98 121.98 0.00 3.98 1.60 84.53 950.93
2024-10-27 21.80 21.80 17.90 19.00 20.13 120.13 0.00 2.13 1.60 86.03 952.43
2024-10-28 18.00 17.50 20.50 17.40 18.35 118.35 0.00 0.35 1.60 85.98 952.38
2024-10-29 15.30 16.30 20.30 17.10 17.25 117.25 0.75 0.00 2.35 85.45 951.10
2024-10-30 16.20 17.80 21.50 19.60 18.78 118.78 0.00 0.78 2.35 85.60 951.25
2024-10-31 18.70 19.50 19.70 19.70 19.40 119.40 0.00 1.40 2.35 86.00 951.65
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问