选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 15.90 17.00 23.40 18.10 18.60 118.60 0.00 0.60 54.23 17.29 831.07
2024-10-02 14.40 16.40 22.50 14.20 16.88 116.88 1.13 0.00 55.35 11.11 823.76
2024-10-03 9.50 14.30 22.80 14.20 15.20 115.20 2.80 0.00 58.15 4.59 814.44
2024-10-04 10.00 16.10 23.20 16.70 16.50 116.50 1.50 0.00 59.65 0.98 809.33
2024-10-05 15.60 18.40 24.30 19.40 19.43 119.43 0.00 1.43 58.42 2.40 811.98
2024-10-06 18.00 17.90 18.20 17.00 17.78 117.78 0.23 0.00 56.61 2.40 813.79
2024-10-07 15.30 15.00 16.10 15.10 15.38 115.38 2.63 0.00 55.76 2.40 814.64
2024-10-08 12.30 13.70 22.10 15.00 15.78 115.78 2.23 0.00 56.20 2.40 814.21
2024-10-09 13.80 15.60 23.90 15.20 17.13 117.13 0.88 0.00 56.84 2.40 813.57
2024-10-10 14.10 16.40 26.20 17.50 18.55 118.55 0.00 0.55 55.87 2.95 815.08
2024-10-11 13.80 17.20 27.40 17.90 19.08 119.08 0.00 1.08 54.50 4.03 817.53
2024-10-12 17.00 18.80 24.60 21.10 20.38 120.38 0.00 2.38 53.69 6.40 820.71
2024-10-13 18.00 18.60 24.70 20.60 20.48 120.48 0.00 2.48 53.69 8.50 822.81
2024-10-14 17.40 18.00 24.20 19.60 19.80 119.80 0.00 1.80 53.50 10.30 824.81
2024-10-15 18.50 19.70 25.10 20.10 20.85 120.85 0.00 2.85 51.87 13.15 829.29
2024-10-16 20.00 19.70 23.50 20.20 20.85 120.85 0.00 2.85 49.71 16.00 834.30
2024-10-17 19.20 19.70 25.00 21.80 21.43 121.43 0.00 3.43 47.04 19.43 840.39
2024-10-18 21.20 22.00 26.20 19.50 22.23 122.23 0.00 4.23 44.13 23.65 847.53
2024-10-19 18.00 17.00 16.10 14.70 16.45 116.45 1.55 0.00 42.40 23.65 849.26
2024-10-20 12.20 10.10 18.00 16.30 14.15 114.15 3.85 0.00 42.73 23.65 848.93
2024-10-21 14.50 14.10 18.00 15.10 15.43 115.43 2.58 0.00 42.56 23.65 849.10
2024-10-22 13.80 13.20 16.80 13.70 14.38 114.38 3.63 0.00 43.35 23.65 848.31
2024-10-23 7.80 10.30 19.00 9.30 11.60 111.60 6.40 0.00 46.66 23.65 844.99
2024-10-24 6.40 10.60 20.10 12.00 12.28 112.28 5.73 0.00 49.41 23.65 842.24
2024-10-25 10.50 14.30 21.40 16.70 15.73 115.73 2.28 0.00 49.12 23.65 842.53
2024-10-26 14.00 15.30 19.30 17.50 16.53 116.53 1.48 0.00 47.95 23.65 843.71
2024-10-27 16.60 17.10 20.10 16.60 17.60 117.60 0.40 0.00 46.46 23.65 845.20
2024-10-28 13.50 14.30 20.30 13.80 15.48 115.48 2.53 0.00 47.44 23.65 844.22
2024-10-29 9.80 11.80 21.00 12.60 13.80 113.80 4.20 0.00 49.61 23.65 842.04
2024-10-30 10.00 12.50 21.50 14.60 14.65 114.65 3.35 0.00 50.66 23.65 840.99
2024-10-31 12.30 14.50 22.10 19.40 17.08 117.08 0.93 0.00 50.25 23.65 841.40
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问