选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 13.30 12.30 13.50 11.90 12.75 112.75 5.25 0.00 94.42 15.12 788.70
2024-10-02 8.40 9.70 17.20 14.20 12.38 112.38 5.63 0.00 100.04 10.39 778.35
2024-10-03 12.60 12.10 18.10 14.20 14.25 114.25 3.75 0.00 103.79 5.87 770.08
2024-10-04 11.50 11.40 21.50 18.70 15.78 115.78 2.23 0.00 106.02 1.96 763.94
2024-10-05 14.30 13.30 21.40 18.50 16.88 116.88 1.13 0.00 107.14 0.39 761.25
2024-10-06 15.80 14.80 17.50 15.10 15.80 115.80 2.20 0.00 109.34 0.00 758.66
2024-10-07 14.30 13.10 16.50 14.80 14.68 114.68 3.33 0.00 111.05 0.00 756.96
2024-10-08 13.40 13.00 16.70 12.40 13.88 113.88 4.13 0.00 112.50 0.00 755.50
2024-10-09 11.90 13.30 21.00 17.80 16.00 116.00 2.00 0.00 112.12 0.00 755.89
2024-10-10 13.80 14.20 18.50 16.50 15.75 115.75 2.25 0.00 111.90 0.00 756.10
2024-10-11 15.40 15.10 20.60 19.20 17.58 117.58 0.43 0.00 109.08 0.00 758.92
2024-10-12 17.70 16.70 19.40 19.20 18.25 118.25 0.00 0.25 105.83 0.25 762.42
2024-10-13 16.70 14.40 15.90 15.00 15.50 115.50 2.50 0.00 104.65 0.25 763.60
2024-10-14 14.50 13.90 17.60 15.40 15.35 115.35 2.65 0.00 103.96 0.25 764.30
2024-10-15 13.90 14.30 18.50 16.00 15.68 115.68 2.33 0.00 103.11 0.25 765.14
2024-10-16 12.80 12.10 16.80 15.70 14.35 114.35 3.65 0.00 103.09 0.25 765.16
2024-10-17 16.00 16.10 20.20 20.10 18.10 118.10 0.00 0.10 98.53 0.35 769.82
2024-10-18 18.60 18.40 25.50 19.10 20.40 120.40 0.00 2.40 94.73 2.75 776.02
2024-10-19 17.70 17.70 16.40 14.60 16.60 116.60 1.40 0.00 92.81 2.75 777.95
2024-10-20 14.20 15.30 19.10 19.00 16.90 116.90 1.10 0.00 88.58 2.75 782.18
2024-10-21 17.90 18.00 23.10 20.70 19.93 119.93 0.00 1.93 83.93 4.68 788.75
2024-10-22 19.30 16.40 17.20 13.50 16.60 116.60 1.40 0.00 82.14 4.68 790.54
2024-10-23 11.80 11.60 19.70 16.30 14.85 114.85 3.15 0.00 82.58 4.68 790.10
2024-10-24 11.70 11.60 23.40 17.90 16.15 116.15 1.85 0.00 82.55 4.68 790.13
2024-10-25 13.80 13.60 23.20 18.00 17.15 117.15 0.85 0.00 81.49 4.68 791.19
2024-10-26 13.50 12.90 22.50 17.50 16.60 116.60 1.40 0.00 79.30 4.68 793.38
2024-10-27 13.70 13.70 17.90 15.20 15.13 115.13 2.88 0.00 76.96 4.68 795.72
2024-10-28 12.70 12.50 20.50 15.60 15.33 115.33 2.68 0.00 73.57 4.68 799.11
2024-10-29 12.50 11.70 22.10 18.80 16.28 116.28 1.73 0.00 69.60 4.68 803.08
2024-10-30 13.30 12.40 22.60 19.70 17.00 117.00 1.00 0.00 66.54 4.68 806.14
2024-10-31 14.40 13.60 23.00 17.30 17.08 117.08 0.93 0.00 63.78 4.68 808.90
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问