选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 17.10 16.30 17.50 18.00 17.23 117.23 0.78 0.00 5.12 39.11 591.99
2024-10-02 18.00 17.50 19.20 19.40 18.53 118.53 0.00 0.53 5.12 32.05 584.93
2024-10-03 18.30 18.20 21.40 20.80 19.68 119.68 0.00 1.68 5.12 25.58 578.46
2024-10-04 19.60 19.30 22.30 21.00 20.55 120.55 0.00 2.55 5.12 23.00 575.88
2024-10-05 19.80 19.50 20.70 20.30 20.08 120.08 0.00 2.08 5.12 21.91 574.79
2024-10-06 17.20 15.50 17.50 17.50 16.93 116.93 1.08 0.00 6.20 20.94 572.75
2024-10-07 17.50 16.60 18.00 18.80 17.73 117.73 0.28 0.00 6.47 20.44 571.97
2024-10-08 18.20 18.20 21.40 20.10 19.48 119.48 0.00 1.48 6.47 20.83 572.36
2024-10-09 19.40 18.80 24.70 22.70 21.40 121.40 0.00 3.40 6.47 22.86 574.39
2024-10-10 21.30 19.30 20.30 20.00 20.23 120.23 0.00 2.23 6.47 24.21 575.74
2024-10-11 19.40 18.60 19.90 19.50 19.35 119.35 0.00 1.35 6.47 24.76 576.29
2024-10-12 17.80 18.00 19.10 19.00 18.48 118.48 0.00 0.48 6.47 24.39 575.92
2024-10-13 18.70 18.60 22.20 21.00 20.13 120.13 0.00 2.13 6.47 25.23 576.76
2024-10-14 20.00 19.90 26.20 22.20 22.08 122.08 0.00 4.08 6.47 28.18 579.71
2024-10-15 19.30 18.40 27.40 24.30 22.35 122.35 0.00 4.35 6.47 32.36 583.89
2024-10-16 20.40 19.70 27.30 23.50 22.73 122.73 0.00 4.73 6.47 36.73 588.26
2024-10-17 19.80 18.80 19.50 20.00 19.53 119.53 0.00 1.53 6.47 37.32 588.85
2024-10-18 18.90 19.10 20.80 20.70 19.88 119.88 0.00 1.88 6.47 38.08 589.61
2024-10-19 19.80 19.60 21.60 21.40 20.60 120.60 0.00 2.60 6.47 40.49 592.02
2024-10-20 18.60 18.60 17.90 17.40 18.13 118.13 0.00 0.13 6.43 40.62 592.19
2024-10-21 17.90 18.00 21.10 20.10 19.28 119.28 0.00 1.28 6.43 41.51 593.08
2024-10-22 19.90 19.40 22.70 21.20 20.80 120.80 0.00 2.80 6.43 43.93 595.50
2024-10-23 19.10 17.80 25.80 22.70 21.35 121.35 0.00 3.35 6.43 46.47 598.05
2024-10-24 19.60 19.40 22.70 20.90 20.65 120.65 0.00 2.65 6.43 48.00 599.57
2024-10-25 20.20 19.90 23.80 21.90 21.45 121.45 0.00 3.45 6.29 51.45 603.16
2024-10-26 20.50 20.00 22.50 20.50 20.88 120.88 0.00 2.88 5.52 54.32 606.80
2024-10-27 18.70 17.10 22.30 20.10 19.55 119.55 0.00 1.55 3.93 55.87 609.94
2024-10-28 17.00 15.90 23.90 20.80 19.40 119.40 0.00 1.40 2.79 57.27 612.49
2024-10-29 18.60 17.40 26.00 22.60 21.15 121.15 0.00 3.15 2.13 60.42 616.30
2024-10-30 20.10 19.70 21.90 21.30 20.75 120.75 0.00 2.75 2.13 62.81 618.69
2024-10-31 20.10 19.50 20.30 19.90 19.95 119.95 0.00 1.95 2.13 64.35 620.23
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问