选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 17.00 19.10 23.40 20.90 20.10 120.10 0.00 2.10 29.87 22.23 860.36
2024-10-02 19.10 19.60 25.90 21.00 21.40 121.40 0.00 3.40 29.87 18.61 856.74
2024-10-03 16.80 17.70 24.50 16.30 18.83 118.83 0.00 0.83 29.87 13.08 851.21
2024-10-04 12.20 19.10 25.30 16.30 18.23 118.23 0.00 0.23 29.87 8.84 846.97
2024-10-05 15.00 19.20 26.10 21.80 20.53 120.53 0.00 2.53 29.87 11.14 849.27
2024-10-06 19.40 20.20 23.50 19.50 20.65 120.65 0.00 2.65 27.70 13.79 854.10
2024-10-07 16.70 16.70 18.80 16.70 17.23 117.23 0.78 0.00 25.71 13.79 856.08
2024-10-08 13.90 16.20 24.80 17.30 18.05 118.05 0.00 0.05 24.79 13.84 857.06
2024-10-09 18.20 19.90 27.20 19.20 21.13 121.13 0.00 3.13 24.79 16.23 859.45
2024-10-10 15.80 20.00 28.80 22.90 21.88 121.88 0.00 3.88 24.45 20.11 863.66
2024-10-11 15.50 18.60 29.20 21.40 21.18 121.18 0.00 3.18 24.33 23.28 866.95
2024-10-12 19.60 20.30 28.00 23.80 22.93 122.93 0.00 4.93 24.33 27.92 871.59
2024-10-13 20.90 20.20 21.90 18.40 20.35 120.35 0.00 2.35 24.33 29.58 873.25
2024-10-14 17.60 18.10 23.40 20.90 20.00 120.00 0.00 2.00 24.33 31.23 874.90
2024-10-15 17.30 18.80 24.90 20.40 20.35 120.35 0.00 2.35 23.74 33.58 877.84
2024-10-16 21.30 21.30 27.10 21.90 22.90 122.90 0.00 4.90 22.52 38.48 883.96
2024-10-17 21.40 22.10 23.30 21.90 22.18 122.18 0.00 4.18 21.19 42.65 889.46
2024-10-18 22.00 22.20 27.60 23.40 23.80 123.80 0.00 5.80 19.41 48.45 897.05
2024-10-19 19.30 19.40 18.80 16.10 18.40 118.40 0.00 0.40 16.76 48.85 900.10
2024-10-20 15.40 14.60 16.40 11.30 14.43 114.43 3.58 0.00 17.63 48.85 899.22
2024-10-21 11.20 11.70 13.20 12.70 12.20 112.20 5.80 0.00 21.82 48.85 895.03
2024-10-22 12.00 12.20 18.50 12.40 13.78 113.78 4.23 0.00 24.97 48.85 891.89
2024-10-23 9.30 11.80 21.30 12.30 13.68 113.68 4.33 0.00 27.55 48.85 889.30
2024-10-24 9.20 12.90 22.90 12.80 14.45 114.45 3.55 0.00 29.75 48.85 887.11
2024-10-25 13.40 14.30 23.10 19.90 17.68 117.68 0.33 0.00 28.98 48.85 887.87
2024-10-26 16.40 16.00 22.40 20.70 18.88 118.88 0.00 0.88 27.80 49.73 889.93
2024-10-27 17.40 17.60 22.90 17.80 18.93 118.93 0.00 0.93 26.77 50.65 891.89
2024-10-28 13.70 14.70 22.50 15.50 16.60 116.60 1.40 0.00 26.73 50.65 891.92
2024-10-29 12.70 14.00 23.90 15.00 16.40 116.40 1.60 0.00 27.39 50.65 891.27
2024-10-30 12.30 14.50 24.60 13.60 16.25 116.25 1.75 0.00 27.97 50.65 890.68
2024-10-31 10.90 13.20 23.90 19.60 16.90 116.90 1.10 0.00 28.43 50.65 890.23
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问