选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 15.50 14.90 21.20 17.70 17.33 117.33 0.68 0.00 117.59 0.78 751.19
2024-10-02 10.10 11.50 20.90 17.50 15.00 115.00 3.00 0.00 120.59 0.00 747.41
2024-10-03 11.00 12.60 22.60 19.70 16.48 116.48 1.53 0.00 122.05 0.00 745.95
2024-10-04 16.20 15.20 21.00 18.90 17.83 117.83 0.18 0.00 119.57 0.00 748.44
2024-10-05 17.60 16.80 20.80 17.90 18.28 118.28 0.00 0.28 114.24 0.28 754.04
2024-10-06 16.60 17.00 22.00 19.90 18.88 118.88 0.00 0.88 107.69 1.15 761.47
2024-10-07 18.20 17.80 23.70 20.50 20.05 120.05 0.00 2.05 103.45 3.20 767.75
2024-10-08 16.50 16.00 22.60 19.50 18.65 118.65 0.00 0.65 99.77 3.85 772.08
2024-10-09 17.70 16.30 26.30 22.90 20.80 120.80 0.00 2.80 95.70 6.65 778.96
2024-10-10 17.60 16.00 24.80 19.40 19.45 119.45 0.00 1.45 91.10 8.10 785.01
2024-10-11 14.80 14.50 19.90 18.00 16.80 116.80 1.20 0.00 87.79 8.10 788.31
2024-10-12 16.80 16.80 21.10 19.10 18.45 118.45 0.00 0.45 84.03 8.55 792.53
2024-10-13 17.40 15.90 24.50 20.40 19.55 119.55 0.00 1.55 80.97 10.10 797.13
2024-10-14 14.60 14.00 24.00 19.70 18.08 118.08 0.00 0.08 78.11 10.18 800.07
2024-10-15 16.30 15.80 25.50 22.10 19.93 119.93 0.00 1.93 73.89 12.10 806.21
2024-10-16 18.50 17.90 26.40 22.50 21.33 121.33 0.00 3.33 70.51 15.43 812.92
2024-10-17 18.40 17.10 17.70 16.90 17.53 117.53 0.48 0.00 66.50 15.43 816.93
2024-10-18 16.70 16.00 23.60 19.90 19.05 119.05 0.00 1.05 61.36 16.48 823.12
2024-10-19 18.20 17.00 15.90 13.30 16.10 116.10 1.90 0.00 59.05 16.48 825.43
2024-10-20 11.10 7.80 7.10 7.20 8.30 108.30 9.70 0.00 64.76 16.48 819.72
2024-10-21 6.70 6.90 8.60 10.40 8.15 108.15 9.85 0.00 69.84 16.48 814.64
2024-10-22 9.80 9.10 18.40 11.90 12.30 112.30 5.70 0.00 70.99 16.48 813.49
2024-10-23 7.20 7.00 18.30 13.50 11.50 111.50 6.50 0.00 73.68 16.48 810.80
2024-10-24 9.70 8.20 19.70 17.20 13.70 113.70 4.30 0.00 73.72 16.48 810.76
2024-10-25 15.90 15.60 22.20 18.00 17.93 117.93 0.08 0.00 69.64 16.48 814.84
2024-10-26 17.40 16.50 16.40 13.90 16.05 116.05 1.95 0.00 68.47 16.48 816.01
2024-10-27 13.20 12.10 21.00 15.70 15.50 115.50 2.50 0.00 66.41 16.48 818.07
2024-10-28 11.30 10.40 20.60 15.10 14.35 114.35 3.65 0.00 65.95 16.48 818.53
2024-10-29 11.90 10.50 17.50 15.40 13.83 113.83 4.18 0.00 65.25 16.48 819.23
2024-10-30 14.50 13.50 14.40 14.20 14.15 114.15 3.85 0.00 65.01 16.48 819.47
2024-10-31 13.80 12.60 13.80 13.80 13.50 113.50 4.50 0.00 65.70 16.48 818.78
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问