选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 16.90 16.60 19.90 17.00 17.60 117.60 0.40 0.00 44.92 9.83 832.91
2024-10-02 13.90 13.40 20.10 16.30 15.93 115.93 2.08 0.00 47.00 5.38 826.39
2024-10-03 14.40 14.30 21.70 19.00 17.35 117.35 0.65 0.00 47.65 1.80 822.15
2024-10-04 15.50 16.30 22.00 18.90 18.18 118.18 0.00 0.18 47.65 1.25 821.61
2024-10-05 17.80 19.70 21.70 19.50 19.68 119.68 0.00 1.68 45.50 2.93 825.43
2024-10-06 18.70 19.00 20.90 19.70 19.58 119.58 0.00 1.58 43.70 4.50 828.80
2024-10-07 18.60 16.40 19.70 16.00 17.68 117.68 0.33 0.00 42.71 4.50 829.79
2024-10-08 13.90 14.00 21.30 18.40 16.90 116.90 1.10 0.00 43.29 4.50 829.22
2024-10-09 16.00 16.30 21.60 20.00 18.48 118.48 0.00 0.48 43.29 3.95 828.66
2024-10-10 18.00 17.70 23.30 18.80 19.45 119.45 0.00 1.45 41.86 5.40 831.54
2024-10-11 16.10 16.00 21.50 19.40 18.25 118.25 0.00 0.25 40.87 5.65 832.78
2024-10-12 19.00 20.80 23.40 20.40 20.90 120.90 0.00 2.90 40.49 8.55 836.06
2024-10-13 20.00 20.90 21.40 18.40 20.18 120.18 0.00 2.18 40.49 10.68 838.19
2024-10-14 17.60 17.20 21.00 19.50 18.83 118.83 0.00 0.83 39.04 11.50 840.47
2024-10-15 17.60 18.70 24.70 19.20 20.05 120.05 0.00 2.05 37.38 13.55 844.18
2024-10-16 16.10 15.90 20.80 18.70 17.88 117.88 0.13 0.00 34.66 13.55 846.90
2024-10-17 16.70 20.80 22.10 21.00 20.15 120.15 0.00 2.15 31.17 15.70 852.54
2024-10-18 18.50 17.50 19.20 16.70 17.98 117.98 0.03 0.00 29.12 15.70 854.58
2024-10-19 11.90 8.90 11.70 7.50 10.00 110.00 8.00 0.00 35.02 15.70 848.68
2024-10-20 6.40 8.10 13.60 14.00 10.53 110.53 7.48 0.00 40.27 15.70 843.44
2024-10-21 10.50 11.60 16.60 15.90 13.65 113.65 4.35 0.00 43.12 15.70 840.59
2024-10-22 12.70 12.40 12.80 11.40 12.33 112.33 5.68 0.00 46.86 15.70 836.85
2024-10-23 10.10 10.90 17.50 14.70 13.30 113.30 4.70 0.00 48.83 15.70 834.88
2024-10-24 13.30 15.50 18.40 15.40 15.65 115.65 2.35 0.00 49.26 15.70 834.44
2024-10-25 14.20 14.50 19.40 15.40 15.88 115.88 2.13 0.00 49.83 15.70 833.88
2024-10-26 13.80 13.20 19.60 16.40 15.75 115.75 2.25 0.00 50.04 15.70 833.66
2024-10-27 15.70 14.30 16.30 12.00 14.58 114.58 3.43 0.00 51.06 15.70 832.64
2024-10-28 10.20 10.10 17.20 14.10 12.90 112.90 5.10 0.00 54.12 15.70 829.59
2024-10-29 11.80 11.80 18.60 16.10 14.58 114.58 3.43 0.00 54.88 15.70 828.83
2024-10-30 14.10 15.50 19.60 15.10 16.08 116.08 1.93 0.00 55.56 15.70 828.14
2024-10-31 14.10 17.50 19.80 15.50 16.73 116.73 1.28 0.00 56.78 15.70 826.93
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问