选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 13.50 13.80 19.50 14.50 15.33 115.33 2.68 0.00 76.15 5.89 797.74
2024-10-02 10.50 12.00 17.80 11.30 12.90 112.90 5.10 0.00 81.25 2.72 789.48
2024-10-03 8.50 13.40 22.00 13.50 14.35 114.35 3.65 0.00 84.90 0.00 783.11
2024-10-04 10.70 16.20 22.20 15.50 16.15 116.15 1.85 0.00 85.21 0.00 782.80
2024-10-05 13.70 18.80 25.10 18.90 19.13 119.13 0.00 1.13 80.64 1.13 788.49
2024-10-06 17.50 18.80 25.20 18.60 20.03 120.03 0.00 2.03 75.89 3.15 795.26
2024-10-07 15.50 16.70 20.30 14.70 16.80 116.80 1.20 0.00 73.80 3.15 797.36
2024-10-08 11.60 15.70 23.00 15.70 16.50 116.50 1.50 0.00 74.10 3.15 797.05
2024-10-09 16.50 18.50 21.30 19.40 18.93 118.93 0.00 0.93 72.33 4.08 799.75
2024-10-10 16.40 17.10 22.10 14.50 17.53 117.53 0.48 0.00 69.55 4.08 802.53
2024-10-11 11.00 16.00 25.90 17.20 17.53 117.53 0.48 0.00 67.75 4.08 804.33
2024-10-12 16.30 19.80 27.90 20.50 21.13 121.13 0.00 3.13 65.77 7.20 809.44
2024-10-13 21.30 20.20 25.00 18.70 21.30 121.30 0.00 3.30 64.25 10.50 814.26
2024-10-14 18.00 18.90 25.40 19.70 20.50 120.50 0.00 2.50 60.54 13.00 820.47
2024-10-15 19.20 20.10 24.90 17.20 20.35 120.35 0.00 2.35 57.81 15.35 825.55
2024-10-16 15.00 16.30 23.40 19.60 18.58 118.58 0.00 0.58 53.68 15.93 830.25
2024-10-17 18.30 19.60 22.40 17.10 19.35 119.35 0.00 1.35 49.60 17.28 835.68
2024-10-18 15.30 16.10 15.00 13.90 15.08 115.08 2.93 0.00 49.30 17.28 835.98
2024-10-19 11.30 9.00 10.80 6.80 9.48 109.48 8.53 0.00 54.92 17.28 830.36
2024-10-20 5.40 8.50 13.00 10.30 9.30 109.30 8.70 0.00 60.87 17.28 824.41
2024-10-21 8.10 8.50 12.60 12.20 10.35 110.35 7.65 0.00 66.11 17.28 819.17
2024-10-22 10.00 9.30 10.40 7.10 9.20 109.20 8.80 0.00 72.59 17.28 812.69
2024-10-23 7.00 12.30 18.30 15.30 13.23 113.23 4.78 0.00 74.20 17.28 811.08
2024-10-24 14.50 16.30 22.40 13.90 16.78 116.78 1.23 0.00 73.45 17.28 811.83
2024-10-25 11.10 12.50 21.10 14.50 14.80 114.80 3.20 0.00 75.21 17.28 810.07
2024-10-26 12.60 13.70 22.00 17.20 16.38 116.38 1.63 0.00 74.25 17.28 811.03
2024-10-27 15.80 15.30 17.90 12.30 15.33 115.33 2.68 0.00 74.03 17.28 811.25
2024-10-28 8.70 10.10 19.20 10.70 12.18 112.18 5.83 0.00 77.44 17.28 807.84
2024-10-29 8.80 14.10 21.10 16.70 15.18 115.18 2.83 0.00 77.66 17.28 807.62
2024-10-30 14.40 14.50 20.90 16.70 16.63 116.63 1.38 0.00 77.93 17.28 807.35
2024-10-31 15.20 14.00 20.00 16.80 16.50 116.50 1.50 0.00 78.55 17.28 806.73
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问