选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 14.50 16.80 17.80 14.40 15.88 115.88 115.88 2.13 0.00 80.58 4.31 791.73
2024-10-02 13.90 16.20 18.40 14.50 15.75 115.75 115.82 2.25 0.00 82.83 2.31 787.48
2024-10-03 12.40 14.80 19.40 14.90 15.38 115.38 115.67 2.63 0.00 85.46 0.00 782.55
2024-10-04 12.80 14.70 21.10 17.30 16.48 116.48 115.87 1.53 0.00 85.53 0.00 782.47
2024-10-05 16.50 16.20 21.90 17.90 18.13 118.13 116.32 0.00 0.13 82.71 0.13 785.42
2024-10-06 16.00 16.80 22.30 18.60 18.43 118.43 116.68 0.00 0.43 80.58 0.55 787.97
2024-10-07 16.10 16.10 16.70 14.80 15.93 115.93 116.57 2.08 0.00 80.69 0.55 787.87
2024-10-08 14.80 17.80 20.00 16.90 17.38 117.38 116.67 0.63 0.00 80.10 0.55 788.45
2024-10-09 13.00 14.80 20.40 16.80 16.25 116.25 116.62 1.75 0.00 81.19 0.55 787.36
2024-10-10 17.00 17.50 20.40 16.90 17.95 117.95 116.76 0.05 0.00 78.92 0.55 789.64
2024-10-11 14.90 15.70 20.20 16.60 16.85 116.85 116.76 1.15 0.00 78.52 0.55 790.03
2024-10-12 15.50 16.90 22.20 18.60 18.30 118.30 116.89 0.00 0.30 76.60 0.85 792.26
2024-10-13 16.60 16.90 21.70 18.50 18.43 118.43 117.01 0.00 0.43 75.02 1.28 794.26
2024-10-14 17.50 16.70 19.50 18.30 18.00 118.00 117.08 0.00 0.00 71.88 1.28 797.40
2024-10-15 16.60 17.40 17.20 14.50 16.43 116.43 117.04 1.58 0.00 70.63 1.28 798.65
2024-10-16 13.10 16.70 19.00 16.10 16.23 116.23 116.99 1.78 0.00 67.83 1.28 801.45
2024-10-17 14.80 17.50 22.50 19.80 18.65 118.65 117.09 0.00 0.65 63.85 1.93 806.08
2024-10-18 17.60 15.30 17.20 14.50 16.15 116.15 117.03 1.85 0.00 62.38 1.93 807.55
2024-10-19 10.70 8.20 9.00 8.40 9.08 109.08 116.61 8.93 0.00 67.56 1.93 802.37
2024-10-20 9.20 13.00 15.30 14.10 12.90 112.90 116.43 5.10 0.00 69.32 1.93 800.61
2024-10-21 12.20 10.90 15.50 14.50 13.28 113.28 116.28 4.73 0.00 71.32 1.93 798.61
2024-10-22 13.20 12.80 13.10 10.50 12.40 112.40 116.10 5.60 0.00 73.40 1.93 796.53
2024-10-23 10.20 12.00 17.40 12.90 13.13 113.13 115.97 4.88 0.00 74.47 1.93 795.46
2024-10-24 11.10 13.40 18.30 14.10 14.23 114.23 115.90 3.78 0.00 74.63 1.93 795.30
2024-10-25 11.70 14.00 18.00 14.50 14.55 114.55 115.85 3.45 0.00 75.11 1.93 794.82
2024-10-26 13.30 15.10 17.40 13.80 14.90 114.90 115.81 3.10 0.00 75.18 1.93 794.75
2024-10-27 14.50 14.50 13.00 10.90 13.23 113.23 115.71 4.78 0.00 76.23 1.93 793.70
2024-10-28 11.30 14.40 15.80 13.00 13.63 113.63 115.64 4.38 0.00 76.81 1.93 793.12
2024-10-29 10.20 12.10 17.40 13.10 13.20 113.20 115.56 4.80 0.00 77.58 1.93 792.35
2024-10-30 13.40 15.20 17.40 14.10 15.03 115.03 115.54 2.98 0.00 77.78 1.93 792.15
2024-10-31 13.40 14.00 19.20 14.40 15.25 115.25 115.53 2.75 0.00 78.60 1.93 791.33
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问