选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 14.50 16.80 17.80 14.40 - - - - - - -
2024-10-02 13.90 16.20 18.40 14.50 - - - - - - -
2024-10-03 12.40 14.80 19.40 14.90 - - - - - - -
2024-10-04 12.80 14.70 21.10 17.30 - - - - - - -
2024-10-05 16.50 16.20 21.90 17.90 - - - - - - -
2024-10-06 16.00 16.80 22.30 18.60 - - - - - - -
2024-10-07 16.10 16.10 16.70 14.80 - - - - - - -
2024-10-08 14.80 17.80 20.00 16.90 - - - - - - -
2024-10-09 13.00 14.80 20.40 16.80 - - - - - - -
2024-10-10 17.00 17.50 20.40 16.90 - - - - - - -
2024-10-11 14.90 15.70 20.20 16.60 - - - - - - -
2024-10-12 15.50 16.90 22.20 18.60 - - - - - - -
2024-10-13 16.60 16.90 21.70 18.50 - - - - - - -
2024-10-14 17.50 16.70 19.50 18.30 - - - - - - -
2024-10-15 16.60 17.40 17.20 14.50 - - - - - - -
2024-10-16 13.10 16.70 19.00 16.10 - - - - - - -
2024-10-17 14.80 17.50 22.50 19.80 - - - - - - -
2024-10-18 17.60 15.30 17.20 14.50 - - - - - - -
2024-10-19 10.70 8.20 9.00 8.40 - - - - - - -
2024-10-20 9.20 13.00 15.30 14.10 - - - - - - -
2024-10-21 12.20 10.90 15.50 14.50 - - - - - - -
2024-10-22 13.20 12.80 13.10 10.50 - - - - - - -
2024-10-23 10.20 12.00 17.40 12.90 - - - - - - -
2024-10-24 11.10 13.40 18.30 14.10 - - - - - - -
2024-10-25 11.70 14.00 18.00 14.50 - - - - - - -
2024-10-26 13.30 15.10 17.40 13.80 - - - - - - -
2024-10-27 14.50 14.50 13.00 10.90 - - - - - - -
2024-10-28 11.30 14.40 15.80 13.00 - - - - - - -
2024-10-29 10.20 12.10 17.40 13.10 - - - - - - -
2024-10-30 13.40 15.20 17.40 14.10 - - - - - - -
2024-10-31 13.40 14.00 19.20 14.40 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问