选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 12.00 14.70 16.90 11.10 13.68 113.68 4.33 0.00 107.19 2.02 762.83
2024-10-02 11.70 15.20 17.90 13.30 14.53 114.53 3.48 0.00 110.66 1.01 758.35
2024-10-03 11.80 16.40 20.00 15.30 15.88 115.88 2.13 0.00 112.79 0.00 755.22
2024-10-04 14.40 18.50 20.30 16.20 17.35 117.35 0.65 0.00 109.61 0.00 758.39
2024-10-05 16.40 19.00 21.70 18.00 18.78 118.78 0.00 0.78 104.76 0.78 764.02
2024-10-06 18.00 18.60 19.00 15.00 17.65 117.65 0.35 0.00 101.74 0.78 767.04
2024-10-07 12.90 12.70 16.50 14.10 14.05 114.05 3.95 0.00 103.91 0.78 764.87
2024-10-08 12.80 15.50 20.50 15.80 16.15 116.15 1.85 0.00 104.20 0.78 764.58
2024-10-09 14.00 17.10 20.40 16.20 16.93 116.93 1.08 0.00 103.12 0.78 765.66
2024-10-10 16.80 17.70 19.60 14.90 17.25 117.25 0.75 0.00 101.16 0.78 767.62
2024-10-11 13.20 17.10 19.90 17.10 16.83 116.83 1.18 0.00 100.19 0.78 768.59
2024-10-12 15.40 18.90 22.70 17.50 18.63 118.63 0.00 0.63 97.45 1.40 771.96
2024-10-13 16.70 17.60 20.10 18.80 18.30 118.30 0.00 0.30 94.47 1.70 775.23
2024-10-14 18.50 19.00 18.80 16.90 18.30 118.30 0.00 0.30 89.68 2.00 780.32
2024-10-15 16.60 13.50 15.70 11.90 14.43 114.43 3.58 0.00 89.61 2.00 780.39
2024-10-16 10.30 12.00 18.30 14.20 13.70 113.70 4.30 0.00 88.14 2.00 781.86
2024-10-17 16.90 18.20 20.20 18.90 18.55 118.55 0.00 0.55 83.54 2.55 787.02
2024-10-18 18.20 16.60 15.40 7.80 14.50 114.50 3.50 0.00 83.42 2.55 787.14
2024-10-19 5.70 2.70 6.10 4.50 4.75 104.75 13.25 0.00 92.57 2.55 777.98
2024-10-20 2.70 5.20 12.80 15.80 9.13 109.13 8.88 0.00 97.77 2.55 772.79
2024-10-21 11.60 11.70 14.90 11.70 12.48 112.48 5.53 0.00 100.36 2.55 770.19
2024-10-22 12.10 10.90 6.60 5.70 8.83 108.83 9.18 0.00 105.31 2.55 765.25
2024-10-23 9.00 10.60 15.70 13.50 12.20 112.20 5.80 0.00 106.15 2.55 764.41
2024-10-24 14.20 15.10 19.20 13.40 15.48 115.48 2.53 0.00 104.80 2.55 765.76
2024-10-25 12.90 15.70 19.10 14.30 15.50 115.50 2.50 0.00 103.47 2.55 767.08
2024-10-26 12.80 13.00 18.60 14.00 14.60 114.60 3.40 0.00 102.96 2.55 767.60
2024-10-27 12.50 8.30 8.40 7.60 9.20 109.20 8.80 0.00 107.31 2.55 763.24
2024-10-28 7.60 10.20 15.00 11.80 11.15 111.15 6.85 0.00 109.34 2.55 761.22
2024-10-29 10.70 12.40 17.40 14.00 13.63 113.63 4.38 0.00 108.68 2.55 761.88
2024-10-30 13.70 13.10 19.00 14.00 14.95 114.95 3.05 0.00 108.32 2.55 762.24
2024-10-31 13.90 15.90 19.80 15.20 16.20 116.20 1.80 0.00 107.03 2.55 763.53
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问