选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-10-01 7.50 7.80 14.70 7.20 9.30 109.30 8.70 0.00 250.36 0.00 617.65
2024-10-02 3.70 9.00 17.00 7.80 9.38 109.38 8.63 0.00 256.91 0.00 611.10
2024-10-03 4.10 9.80 21.20 9.70 11.20 111.20 6.80 0.00 261.17 0.00 606.84
2024-10-04 5.80 12.10 21.60 16.80 14.08 114.08 3.93 0.00 258.38 0.00 609.63
2024-10-05 8.90 15.10 23.20 12.90 15.03 115.03 2.98 0.00 252.99 0.00 615.01
2024-10-06 10.20 12.00 15.10 9.80 11.78 111.78 6.23 0.00 250.25 0.00 617.75
2024-10-07 9.80 10.60 16.30 7.40 11.03 111.03 6.98 0.00 250.33 0.00 617.67
2024-10-08 3.50 7.70 20.50 8.50 10.05 110.05 7.95 0.00 253.00 0.00 615.00
2024-10-09 4.20 9.50 21.30 15.00 12.50 112.50 5.50 0.00 253.69 0.00 614.31
2024-10-10 12.90 12.60 16.90 6.50 12.23 112.23 5.78 0.00 253.52 0.00 614.48
2024-10-11 2.90 9.30 22.00 16.00 12.55 112.55 5.45 0.00 251.52 0.00 616.49
2024-10-12 10.80 13.20 21.00 12.40 14.35 114.35 3.65 0.00 247.64 0.00 620.37
2024-10-13 9.00 12.20 22.50 14.60 14.58 114.58 3.43 0.00 243.43 0.00 624.57
2024-10-14 10.80 18.20 23.60 17.70 17.58 117.58 0.43 0.00 234.88 0.00 633.13
2024-10-15 11.50 8.50 12.30 6.00 9.58 109.58 8.43 0.00 234.05 0.00 633.95
2024-10-16 -0.50 4.40 17.00 13.80 8.68 108.68 9.33 0.00 232.34 0.00 635.66
2024-10-17 7.20 12.30 20.40 15.30 13.80 113.80 4.20 0.00 227.03 0.00 640.98
2024-10-18 12.40 15.20 10.70 7.10 11.35 111.35 6.65 0.00 224.48 0.00 643.53
2024-10-19 2.00 0.70 5.30 2.10 2.53 102.53 15.48 0.00 230.91 0.00 637.10
2024-10-20 0.10 1.20 15.70 11.00 7.00 107.00 11.00 0.00 234.91 0.00 633.10
2024-10-21 11.10 9.80 15.50 11.60 12.00 112.00 6.00 0.00 233.35 0.00 634.65
2024-10-22 5.80 8.60 6.50 2.30 5.80 105.80 12.20 0.00 235.92 0.00 632.08
2024-10-23 3.20 4.00 10.70 2.70 5.15 105.15 12.85 0.00 238.15 0.00 629.85
2024-10-24 3.00 6.80 17.20 6.40 8.35 108.35 9.65 0.00 238.41 0.00 629.59
2024-10-25 4.30 9.80 20.10 10.00 11.05 111.05 6.95 0.00 236.63 0.00 631.37
2024-10-26 6.20 8.60 15.40 8.80 9.75 109.75 8.25 0.00 235.97 0.00 632.04
2024-10-27 5.90 5.00 5.70 1.00 4.40 104.40 13.60 0.00 239.30 0.00 628.71
2024-10-28 -1.90 1.80 15.50 4.90 5.08 105.08 12.93 0.00 240.78 0.00 627.22
2024-10-29 -0.10 4.50 17.70 13.90 9.00 109.00 9.00 0.00 238.55 0.00 629.46
2024-10-30 9.60 8.00 15.50 6.90 10.00 110.00 8.00 0.00 237.80 0.00 630.21
2024-10-31 4.60 8.40 18.50 15.20 11.68 111.68 6.33 0.00 237.23 0.00 630.78
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问