选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-03-01 10.00 10.90 16.90 10.40 12.05 112.05 5.95 0.00 164.61 0.00 703.40
2023-03-02 7.30 7.70 12.90 8.10 9.00 109.00 9.00 0.00 163.90 0.00 704.10
2023-03-03 5.60 6.20 13.30 10.00 8.78 108.78 9.23 0.00 165.52 0.00 702.49
2023-03-04 7.00 7.10 18.10 11.70 10.98 110.98 7.03 0.00 166.78 0.00 701.23
2023-03-05 8.50 8.90 18.30 12.80 12.13 112.13 5.88 0.00 164.38 0.00 703.62
2023-03-06 9.90 10.40 23.30 15.70 14.83 114.83 3.18 0.00 159.12 0.00 708.89
2023-03-07 12.20 13.20 23.60 16.70 16.43 116.43 1.58 0.00 152.54 0.00 715.46
2023-03-08 13.60 14.10 24.00 19.40 17.78 117.78 0.23 0.00 145.00 0.00 723.01
2023-03-09 17.20 16.40 25.40 17.90 19.23 119.23 0.00 1.23 137.46 1.23 731.77
2023-03-10 15.00 15.40 27.20 20.20 19.45 119.45 0.00 1.45 131.06 2.68 739.62
2023-03-11 16.50 15.90 21.50 18.30 18.05 118.05 0.00 0.05 126.13 2.73 744.60
2023-03-12 16.90 11.50 12.20 8.20 12.20 112.20 5.80 0.00 128.00 2.73 742.73
2023-03-13 6.90 7.80 14.60 8.70 9.50 109.50 8.50 0.00 132.99 2.73 737.74
2023-03-14 8.10 9.40 19.60 13.60 12.68 112.68 5.33 0.00 134.11 2.73 736.62
2023-03-15 11.70 12.90 23.10 11.70 14.85 114.85 3.15 0.00 134.57 2.73 736.16
2023-03-16 10.50 9.80 14.70 10.00 11.25 111.25 6.75 0.00 136.93 2.73 733.80
2023-03-17 10.30 8.60 8.90 7.90 8.93 108.93 9.08 0.00 141.56 2.73 729.17
2023-03-18 7.50 8.00 10.30 10.40 9.05 109.05 8.95 0.00 145.43 2.73 725.30
2023-03-19 9.10 9.50 12.60 10.90 10.53 110.53 7.48 0.00 147.18 2.73 723.55
2023-03-20 10.70 11.30 14.30 13.00 12.33 112.33 5.68 0.00 146.54 2.73 724.19
2023-03-21 12.70 13.40 14.70 14.90 13.93 113.93 4.08 0.00 144.32 2.73 726.41
2023-03-22 14.50 13.60 17.30 15.50 15.23 115.23 2.78 0.00 140.41 2.73 730.32
2023-03-23 14.50 13.30 13.10 12.00 13.23 113.23 4.78 0.00 139.40 2.73 731.33
2023-03-24 10.70 10.40 10.90 8.30 10.08 110.08 7.93 0.00 143.13 2.73 727.60
2023-03-25 7.30 8.40 10.70 9.60 9.00 109.00 9.00 0.00 149.89 2.73 720.84
2023-03-26 8.30 9.20 16.30 12.60 11.60 111.60 6.40 0.00 154.70 2.73 716.03
2023-03-27 10.00 11.40 17.90 12.70 13.00 113.00 5.00 0.00 157.22 2.73 713.51
2023-03-28 10.10 11.80 20.10 13.60 13.90 113.90 4.10 0.00 157.37 2.73 713.36
2023-03-29 12.10 13.70 16.70 13.70 14.05 114.05 3.95 0.00 158.23 2.73 712.50
2023-03-30 11.90 12.20 14.00 13.40 12.88 112.88 5.13 0.00 160.44 2.73 710.29
2023-03-31 12.80 13.50 18.00 15.30 14.90 114.90 3.10 0.00 158.98 2.73 711.75
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问