选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-03-01 10.20 6.30 14.30 9.60 10.10 110.10 7.90 0.00 172.79 0.00 695.22
2023-03-02 5.60 4.00 12.10 11.00 8.18 108.18 9.83 0.00 172.16 0.00 695.85
2023-03-03 10.00 7.30 19.30 13.20 12.45 112.45 5.55 0.00 168.98 0.00 699.02
2023-03-04 8.60 5.30 19.40 15.80 12.28 112.28 5.73 0.00 166.70 0.00 701.31
2023-03-05 9.10 6.30 19.70 13.90 12.25 112.25 5.75 0.00 164.68 0.00 703.32
2023-03-06 10.60 8.60 22.20 15.10 14.13 114.13 3.88 0.00 160.80 0.00 707.20
2023-03-07 10.60 9.00 21.60 16.80 14.50 114.50 3.50 0.00 156.46 0.00 711.55
2023-03-08 13.20 11.00 24.70 18.60 16.88 116.88 1.13 0.00 149.70 0.00 718.30
2023-03-09 11.80 9.40 25.70 18.50 16.35 116.35 1.65 0.00 144.01 0.00 723.99
2023-03-10 13.50 13.30 26.30 21.70 18.70 118.70 0.00 0.70 136.28 0.70 732.42
2023-03-11 15.10 15.50 19.60 12.40 15.65 115.65 2.35 0.00 132.55 0.70 736.16
2023-03-12 10.20 6.80 12.80 8.80 9.65 109.65 8.35 0.00 135.89 0.70 732.81
2023-03-13 5.60 3.50 17.40 15.00 10.38 110.38 7.63 0.00 139.63 0.70 729.07
2023-03-14 8.00 9.00 26.00 16.50 14.88 114.88 3.13 0.00 138.78 0.70 729.92
2023-03-15 15.40 11.90 16.60 14.30 14.55 114.55 3.45 0.00 138.78 0.70 729.93
2023-03-16 12.10 6.50 5.30 4.30 7.05 107.05 10.95 0.00 146.00 0.70 722.70
2023-03-17 4.10 4.60 9.00 9.20 6.73 106.73 11.28 0.00 151.45 0.70 717.26
2023-03-18 8.30 8.10 10.80 10.60 9.45 109.45 8.55 0.00 154.32 0.70 714.38
2023-03-19 7.60 7.30 14.60 12.40 10.48 110.48 7.53 0.00 155.70 0.70 713.01
2023-03-20 10.90 9.50 15.70 13.10 12.30 112.30 5.70 0.00 155.81 0.70 712.89
2023-03-21 11.30 8.90 18.20 17.00 13.85 113.85 4.15 0.00 153.54 0.70 715.17
2023-03-22 15.00 13.90 16.30 15.10 15.08 115.08 2.93 0.00 149.65 0.70 719.06
2023-03-23 9.60 9.20 10.10 8.40 9.33 109.33 8.68 0.00 153.24 0.70 715.46
2023-03-24 7.00 6.80 12.30 9.60 8.93 108.93 9.08 0.00 159.03 0.70 709.67
2023-03-25 8.30 8.60 16.40 12.70 11.50 111.50 6.50 0.00 163.41 0.70 705.30
2023-03-26 10.40 9.60 15.30 14.40 12.43 112.43 5.58 0.00 166.13 0.70 702.57
2023-03-27 9.20 8.50 21.10 16.50 13.83 113.83 4.18 0.00 166.84 0.70 701.87
2023-03-28 10.80 10.40 22.20 17.80 15.30 115.30 2.70 0.00 166.61 0.70 702.09
2023-03-29 13.40 11.90 21.40 16.30 15.75 115.75 2.25 0.00 166.10 0.70 702.61
2023-03-30 11.20 12.60 20.30 16.70 15.20 115.20 2.80 0.00 165.47 0.70 703.24
2023-03-31 11.20 12.70 21.50 17.70 15.78 115.78 2.23 0.00 164.85 0.70 703.85
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问