选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-04-01 19.20 17.90 27.80 22.80 21.93 121.93 0.00 3.93 14.62 41.94 567.32
2024-04-02 19.90 17.60 29.40 24.30 22.80 122.80 0.00 4.80 12.67 46.74 574.07
2024-04-03 19.50 16.80 23.40 18.90 19.65 119.65 0.00 1.65 9.80 48.39 578.59
2024-04-04 15.80 15.30 25.30 21.30 19.43 119.43 0.00 1.43 7.12 49.81 582.69
2024-04-05 16.40 16.00 20.30 17.10 17.45 117.45 0.55 0.00 5.14 49.81 584.68
2024-04-06 15.80 14.60 17.60 14.60 15.65 115.65 2.35 0.00 5.11 49.81 584.71
2024-04-07 13.60 13.20 15.30 15.00 14.28 114.28 3.73 0.00 7.83 49.81 581.98
2024-04-08 11.90 12.60 21.80 18.30 16.15 116.15 1.85 0.00 9.68 49.29 579.61
2024-04-09 15.90 15.60 20.80 17.80 17.53 117.53 0.48 0.00 10.16 47.82 577.66
2024-04-10 16.50 16.30 24.00 20.60 19.35 119.35 0.00 1.35 10.16 48.23 578.07
2024-04-11 17.40 17.00 25.20 22.00 20.40 120.40 0.00 2.40 10.16 49.33 579.18
2024-04-12 16.80 17.20 26.70 21.60 20.58 120.58 0.00 2.58 10.16 50.35 580.20
2024-04-13 19.80 18.10 28.00 24.40 22.58 122.58 0.00 4.58 10.04 54.93 584.89
2024-04-14 18.50 18.60 32.70 26.60 24.10 124.10 0.00 6.10 10.03 61.03 591.00
2024-04-15 20.90 20.90 31.70 27.10 25.15 125.15 0.00 7.15 8.95 68.18 599.23
2024-04-16 23.50 19.60 26.80 23.80 23.43 123.43 0.00 5.43 8.95 73.01 604.06
2024-04-17 20.20 20.20 25.80 22.80 22.25 122.25 0.00 4.25 8.95 75.80 606.85
2024-04-18 20.50 18.70 18.60 19.20 19.25 119.25 0.00 1.25 8.95 75.53 606.58
2024-04-19 17.50 18.30 27.90 23.00 21.68 121.68 0.00 3.68 8.95 77.31 608.36
2024-04-20 21.50 17.80 22.60 18.80 20.18 120.18 0.00 2.18 8.95 78.33 609.38
2024-04-21 17.20 17.30 27.80 22.80 21.28 121.28 0.00 3.28 8.95 80.56 611.61
2024-04-22 19.40 17.70 25.80 22.60 21.38 121.38 0.00 3.38 8.95 82.61 613.66
2024-04-23 19.20 17.50 22.20 18.60 19.38 119.38 0.00 1.38 8.95 82.37 613.42
2024-04-24 15.90 16.10 23.70 19.20 18.73 118.73 0.00 0.73 8.95 80.87 611.92
2024-04-25 17.30 17.80 25.10 21.70 20.48 120.48 0.00 2.48 8.95 80.71 611.76
2024-04-26 15.90 18.30 27.90 23.40 21.38 121.38 0.00 3.38 8.95 79.60 610.65
2024-04-27 20.40 19.90 30.80 26.80 24.48 124.48 0.00 6.48 8.95 81.33 612.38
2024-04-28 20.00 20.90 29.60 25.20 23.93 123.93 0.00 5.93 8.95 85.62 616.67
2024-04-29 21.60 21.80 22.20 16.50 20.53 120.53 0.00 2.53 8.95 85.64 616.69
2024-04-30 16.10 15.80 23.90 19.60 18.85 118.85 0.00 0.85 8.95 83.10 614.15
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问