选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-09-01 19.4 22.6 30.3 25.6 24.48 124.48 0 6.48 0 124.46 1,264.46
2023-09-02 20.7 23.3 28.5 20.4 23.23 123.23 0 5.23 0 123.86 1,263.86
2023-09-03 21.1 22.3 28.9 26 24.58 124.58 0 6.58 0 123.6 1,263.6
2023-09-04 22.3 24.2 29.9 27.3 25.93 125.93 0 7.93 0 125.63 1,265.63
2023-09-05 25.3 25.4 31.6 28.9 27.8 127.8 0 9.8 0 129.12 1,269.12
2023-09-06 24.8 25.7 31.5 27.9 27.48 127.48 0 9.48 0 132.59 1,272.59
2023-09-07 24.7 25.1 30.9 27.8 27.13 127.13 0 9.13 0 135.15 1,275.15
2023-09-08 24.9 25 27.8 25.5 25.8 125.8 0 7.8 0 136.22 1,276.22
2023-09-09 20.8 19.8 20.5 20.1 20.3 120.3 0 2.3 0 132.49 1,272.49
2023-09-10 19.8 20.2 23.6 23.1 21.68 121.68 0 3.68 0 131.4 1,271.4
2023-09-11 22 22.5 28.6 25.2 24.58 124.58 0 6.58 0 132.69 1,272.69
2023-09-12 23.1 23.8 27.1 21.7 23.93 123.93 0 5.93 0 134 1,274
2023-09-13 18.1 21 26.9 22.8 22.2 122.2 0 4.2 0 133 1,273
2023-09-14 20.2 21.1 28.4 24.3 23.5 123.5 0 5.5 0 132.97 1,272.97
2023-09-15 19.9 21.2 28.8 23.9 23.45 123.45 0 5.45 0 134.23 1,274.23
2023-09-16 19.6 21.3 28.8 24.2 23.48 123.48 0 5.48 0 135.49 1,275.49
2023-09-17 22.4 22.6 28.6 24 24.4 124.4 0 6.4 0 137.87 1,277.87
2023-09-18 21.2 21.4 27.4 24.1 23.53 123.53 0 5.53 0 140.02 1,280.02
2023-09-19 22.7 20.7 24 19.5 21.73 121.73 0 3.73 0 141.76 1,281.76
2023-09-20 15.6 19.8 26.4 20.9 20.68 120.68 0 2.68 0 141.82 1,281.82
2023-09-21 16.1 19.2 27.4 23.2 21.48 121.48 0 3.48 0 142.07 1,282.07
2023-09-22 21.3 22.9 27.3 23.9 23.85 123.85 0 5.85 0 144.37 1,284.37
2023-09-23 17.9 20.6 25.7 21.1 21.33 121.33 0 3.33 0 145.39 1,285.39
2023-09-24 - - - - - - - - - - -
2023-09-25 - - - - - - - - - - -
2023-09-26 - - - - - - - - - - -
2023-09-27 - - - - - - - - - - -
2023-09-28 - - - - - - - - - - -
2023-09-29 - - - - - - - - - - -
2023-09-30 - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问