选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数 月度制冷指数 月度累积
平均温度指数
2023-02-01 -8.1 -10.5 -9.5 -11 -9.78 10.22 27.78 0 718.28 0 345.73
2023-02-02 -13.4 -10.4 -3.6 -11.2 -9.65 10.35 27.65 0 716.28 0 347.73
2023-02-03 -12.5 -12 -5.3 -5.8 -8.9 11.1 26.9 0 714.34 0 349.66
2023-02-04 -6.2 -7.5 -0.9 -5.2 -4.95 15.05 22.95 0 709.29 0 354.72
2023-02-05 -4.2 -8.3 2.4 -2.7 -3.2 16.8 21.2 0 702.57 0 361.44
2023-02-06 -8.3 -9.1 -3.4 -5 -6.45 13.55 24.45 0 698.65 0 365.35
2023-02-07 -4.7 -5.5 -3 -7.3 -5.13 14.87 23.13 0 695.91 0 368.1
2023-02-08 -7.8 -9.8 -7.3 -7.5 -8.1 11.9 26.1 0 696.57 0 367.44
2023-02-09 -9.9 -11.1 -8.4 -9.3 -9.68 10.32 27.68 0 699.07 0 364.93
2023-02-10 -11 -10.6 -3.5 -4.9 -7.5 12.5 25.5 0 697.6 0 366.41
2023-02-11 -7.7 -6.5 -5.2 -6.4 -6.45 13.55 24.45 0 696.1 0 367.9
2023-02-12 -7.7 -8.9 -6 -7.3 -7.48 12.52 25.48 0 694.67 0 369.34
2023-02-13 -7.1 -8.2 -2.7 -9.3 -6.83 13.17 24.83 0 693.62 0 370.39
2023-02-14 -10.5 -10.9 -6.7 -8.5 -9.15 10.85 27.15 0 693.69 0 370.31
2023-02-15 -9.4 -10.2 -3.7 -7.4 -7.68 12.32 25.68 0 692.52 0 371.48
2023-02-16 -9.3 -11.1 -5.3 -4.9 -7.65 12.35 25.65 0 692.3 0 371.71
2023-02-17 -6.8 -9.7 -0.9 -5.6 -5.75 14.25 23.75 0 690.08 0 373.92
2023-02-18 -9.2 -11.9 -8.2 -8.9 -9.55 10.45 27.55 0 691.22 0 372.78
2023-02-19 -10.2 -9.4 -3.9 -6.6 -7.53 12.47 25.53 0 692.01 0 372
2023-02-20 -7.9 -8.5 -2.6 -6.6 -6.4 13.6 24.4 0 692.74 0 371.27
2023-02-21 -6.9 -7.5 0.7 -6.2 -4.98 15.02 22.98 0 690.46 0 373.55
2023-02-22 -9.1 -7 2 -4.3 -4.6 15.4 22.6 0 689.61 0 374.4
2023-02-23 -8.4 -8.9 1.4 -3 -4.73 15.27 22.73 0 690.62 0 373.38
2023-02-24 -3 -5.3 -0.2 -3.3 -2.95 17.05 20.95 0 690.09 0 373.92
2023-02-25 -4.4 -1.3 6.1 -0.4 0 20 18 0 685.64 0 378.37
2023-02-26 -1.6 -1.1 -2.6 -3.4 -2.18 17.82 20.18 0 682.78 0 381.23
2023-02-27 -4.8 -7.3 -0.5 -4.4 -4.25 15.75 22.25 0 680.34 0 383.66
2023-02-28 -7.9 -8.9 -3.9 -6 -6.68 13.32 24.68 0 682.13 0 381.88
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问