选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-12-01 -21.30 -20.60 -15.00 -18.50 -18.85 81.15 36.85 0.00 1023.55 0.00 774.45
2022-12-02 -16.70 -14.70 -7.90 -9.10 -12.10 87.90 30.10 0.00 1028.26 0.00 769.75
2022-12-03 -10.90 -14.20 -13.10 -16.20 -13.60 86.40 31.60 0.00 1030.94 0.00 767.06
2022-12-04 -19.50 -19.00 -11.30 -14.90 -16.18 83.83 34.18 0.00 1032.77 0.00 765.23
2022-12-05 -15.80 -16.30 -9.50 -11.50 -13.28 86.73 31.28 0.00 1032.78 0.00 765.23
2022-12-06 -12.90 -12.50 -7.70 -8.50 -10.40 89.60 28.40 0.00 1030.16 0.00 767.84
2022-12-07 -10.40 -10.60 -3.90 -9.50 -8.60 91.40 26.60 0.00 1025.34 0.00 772.66
2022-12-08 -8.90 -11.40 -2.80 -8.60 -7.93 92.08 25.93 0.00 1021.26 0.00 776.75
2022-12-09 -9.50 -12.60 -4.40 -9.70 -9.05 90.95 27.05 0.00 1021.79 0.00 776.22
2022-12-10 -12.70 -14.00 -6.60 -10.40 -10.93 89.08 28.93 0.00 1021.14 0.00 776.87
2022-12-11 -13.00 -13.30 -4.40 -6.20 -9.23 90.78 27.23 0.00 1016.36 0.00 781.64
2022-12-12 -6.60 -4.90 -1.90 -7.00 -5.10 94.90 23.10 0.00 1006.35 0.00 791.66
2022-12-13 -12.50 -15.20 -14.10 -16.00 -14.45 85.55 32.45 0.00 1006.26 0.00 791.74
2022-12-14 -17.20 -19.90 -15.30 -18.90 -17.83 82.18 35.83 0.00 1008.89 0.00 789.12
2022-12-15 -21.20 -23.30 -18.20 -19.70 -20.60 79.40 38.60 0.00 1016.84 0.00 781.16
2022-12-16 -21.30 -22.50 -14.30 -17.60 -18.93 81.08 36.93 0.00 1021.64 0.00 776.36
2022-12-17 -20.00 -22.00 -16.30 -21.80 -20.03 79.98 38.03 0.00 1027.28 0.00 770.73
2022-12-18 -24.90 -24.10 -18.10 -21.60 -22.18 77.83 40.18 0.00 1033.89 0.00 764.11
2022-12-19 -23.20 -23.20 -14.60 -17.30 -19.58 80.43 37.58 0.00 1037.30 0.00 760.71
2022-12-20 -21.50 -20.80 -10.60 -16.40 -17.33 82.68 35.33 0.00 1041.08 0.00 756.92
2022-12-21 -15.60 -14.80 -14.60 -16.40 -15.35 84.65 33.35 0.00 1045.28 0.00 752.72
2022-12-22 -20.40 -25.10 -20.50 -23.90 -22.48 77.53 40.48 0.00 1054.90 0.00 743.11
2022-12-23 -19.80 -15.70 -12.00 -15.00 -15.63 84.38 33.63 0.00 1054.25 0.00 743.75
2022-12-24 -18.10 -17.60 -9.90 -13.20 -14.70 85.30 32.70 0.00 1050.08 0.00 747.93
2022-12-25 -16.90 -19.80 -11.50 -19.70 -16.98 83.03 34.98 0.00 1049.60 0.00 748.40
2022-12-26 -21.80 -23.10 -11.20 -21.60 -19.43 80.58 37.43 0.00 1048.41 0.00 749.59
2022-12-27 -22.40 -24.00 -12.20 -15.30 -18.48 81.53 36.48 0.00 1046.08 0.00 751.92
2022-12-28 -16.30 -20.10 -14.20 -17.00 -16.90 83.10 34.90 0.00 1043.76 0.00 754.25
2022-12-29 -18.60 -19.30 -13.40 -16.30 -16.90 83.10 34.90 0.00 1041.55 0.00 756.46
2022-12-30 -22.00 -23.70 -10.20 -9.70 -16.40 83.60 34.40 0.00 1037.38 0.00 760.63
2022-12-31 -9.50 -14.30 -7.80 -13.30 -11.23 88.78 29.23 0.00 1028.58 0.00 769.43
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问