选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-09-01 16.80 20.80 28.70 20.10 21.60 121.60 0.00 3.60 22.19 30.89 848.71
2023-09-02 18.00 21.90 30.90 20.60 22.85 122.85 0.00 4.85 22.19 32.41 850.23
2023-09-03 16.80 22.60 30.10 21.70 22.80 122.80 0.00 4.80 22.19 34.32 852.14
2023-09-04 19.20 21.70 28.60 22.40 22.98 122.98 0.00 4.98 22.19 36.40 854.21
2023-09-05 21.10 19.70 27.90 24.00 23.18 123.18 0.00 5.18 22.19 38.78 856.60
2023-09-06 16.90 20.90 30.10 21.00 22.23 122.23 0.00 4.23 22.19 41.36 859.18
2023-09-07 16.60 21.80 31.90 24.40 23.68 123.68 0.00 5.68 22.19 45.85 863.66
2023-09-08 20.40 24.80 27.30 23.50 24.00 124.00 0.00 6.00 22.19 49.86 867.68
2023-09-09 22.70 21.40 25.40 20.30 22.45 122.45 0.00 4.45 22.19 52.76 870.58
2023-09-10 19.30 20.80 28.80 20.10 22.25 122.25 0.00 4.25 22.19 56.13 873.95
2023-09-11 17.80 22.60 27.40 21.70 22.38 122.38 0.00 4.38 22.19 58.41 876.23
2023-09-12 15.00 19.50 25.30 16.20 19.00 119.00 0.00 1.00 22.19 58.01 875.82
2023-09-13 12.00 17.30 25.70 16.00 17.75 117.75 0.25 0.00 22.44 55.83 873.39
2023-09-14 11.40 16.70 28.60 17.80 18.63 118.63 0.00 0.63 22.44 54.87 872.44
2023-09-15 13.60 19.20 29.20 20.60 20.65 120.65 0.00 2.65 22.44 56.88 874.45
2023-09-16 16.50 21.10 28.70 20.40 21.68 121.68 0.00 3.68 21.85 60.56 878.71
2023-09-17 16.80 19.40 28.00 23.40 21.90 121.90 0.00 3.90 21.61 64.46 882.85
2023-09-18 16.30 21.60 28.10 21.00 21.75 121.75 0.00 3.75 20.73 68.21 887.48
2023-09-19 14.90 18.40 22.80 16.40 18.13 118.13 0.00 0.13 19.46 68.33 888.87
2023-09-20 12.70 17.30 23.40 17.30 17.68 117.68 0.33 0.00 17.72 68.33 890.61
2023-09-21 9.50 14.40 24.60 14.90 15.85 115.85 2.15 0.00 18.28 68.33 890.06
2023-09-22 14.30 16.00 19.70 14.20 16.05 116.05 1.95 0.00 17.63 68.33 890.70
2023-09-23 13.30 12.60 23.50 13.90 15.83 115.83 2.18 0.00 16.45 68.33 891.88
2023-09-24 10.40 15.60 24.30 18.30 17.15 117.15 0.85 0.00 14.82 68.33 893.51
2023-09-25 15.90 17.00 20.60 16.30 17.45 117.45 0.55 0.00 13.99 68.33 894.34
2023-09-26 12.60 16.30 24.40 17.40 17.68 117.68 0.33 0.00 13.73 68.33 894.61
2023-09-27 16.40 19.90 24.30 16.80 19.35 119.35 0.00 1.35 13.06 69.68 896.62
2023-09-28 10.60 15.20 23.70 13.40 15.73 115.73 2.28 0.00 15.34 69.45 894.12
2023-09-29 9.20 14.80 25.90 20.40 17.58 117.58 0.43 0.00 13.77 69.45 895.68
2023-09-30 11.40 13.80 20.60 11.80 14.40 114.40 3.60 0.00 14.88 69.45 894.58
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问