选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-09-01 21.50 19.70 29.50 25.10 23.95 123.95 0.00 5.95 23.41 19.29 835.88
2023-09-02 18.20 18.00 31.80 26.00 23.50 123.50 0.00 5.50 23.41 23.00 839.59
2023-09-03 18.90 18.20 31.10 28.70 24.23 124.23 0.00 6.23 23.41 28.41 845.00
2023-09-04 19.60 18.40 31.30 28.70 24.50 124.50 0.00 6.50 23.41 33.99 850.58
2023-09-05 22.20 21.10 28.80 27.30 24.85 124.85 0.00 6.85 23.41 40.41 857.00
2023-09-06 21.90 20.60 30.60 27.20 25.08 125.08 0.00 7.08 23.41 46.93 863.52
2023-09-07 22.90 15.70 19.60 19.60 19.45 119.45 0.00 1.45 23.41 46.88 863.47
2023-09-08 18.80 17.80 19.40 19.00 18.75 118.75 0.00 0.75 23.41 45.42 862.01
2023-09-09 16.20 15.60 25.40 23.00 20.05 120.05 0.00 2.05 23.41 46.86 863.45
2023-09-10 17.70 17.30 27.80 24.70 21.88 121.88 0.00 3.88 23.41 50.24 866.83
2023-09-11 21.20 17.90 23.80 21.30 21.05 121.05 0.00 3.05 23.41 50.98 867.57
2023-09-12 16.10 15.20 27.40 23.80 20.63 120.63 0.00 2.63 23.41 51.90 868.49
2023-09-13 17.10 15.40 28.30 22.80 20.90 120.90 0.00 2.90 23.30 54.80 871.50
2023-09-14 18.20 15.90 28.70 25.20 22.00 122.00 0.00 4.00 22.39 58.80 876.42
2023-09-15 19.40 16.70 28.90 19.80 21.20 121.20 0.00 3.20 20.13 62.00 881.88
2023-09-16 20.00 16.90 27.90 22.80 21.90 121.90 0.00 3.90 18.46 65.90 887.45
2023-09-17 20.40 20.10 25.90 22.00 22.10 122.10 0.00 4.10 18.02 70.00 891.99
2023-09-18 18.80 17.40 23.30 19.90 19.85 119.85 0.00 1.85 16.31 71.85 895.54
2023-09-19 16.60 14.70 17.90 18.10 16.83 116.83 1.18 0.00 15.52 71.85 896.33
2023-09-20 14.00 15.80 16.30 16.10 15.55 115.55 2.45 0.00 16.50 71.85 895.35
2023-09-21 10.70 10.30 21.20 17.60 14.95 114.95 3.05 0.00 18.08 71.85 893.77
2023-09-22 12.80 14.50 16.30 14.70 14.58 114.58 3.43 0.00 20.80 71.85 891.06
2023-09-23 14.60 13.70 21.10 19.10 17.13 117.13 0.88 0.00 20.44 71.85 891.41
2023-09-24 13.60 12.40 15.50 14.70 14.05 114.05 3.95 0.00 23.54 71.85 888.31
2023-09-25 13.60 12.20 17.60 15.60 14.75 114.75 3.25 0.00 26.09 71.85 885.76
2023-09-26 11.50 11.50 17.40 15.50 13.98 113.98 4.03 0.00 28.87 71.85 882.99
2023-09-27 13.90 13.00 16.50 15.70 14.78 114.78 3.23 0.00 30.56 71.85 881.30
2023-09-28 14.80 13.20 20.60 19.50 17.03 117.03 0.98 0.00 29.49 71.85 882.37
2023-09-29 13.60 13.00 18.50 15.80 15.23 115.23 2.78 0.00 30.94 71.85 880.92
2023-09-30 13.40 13.80 21.00 19.90 17.03 117.03 0.98 0.00 30.15 71.85 881.70
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问