选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-09-01 15.60 18.00 23.10 17.60 18.58 118.58 0.00 0.58 60.26 8.93 1688.67
2023-09-02 15.10 21.10 29.20 25.00 22.60 122.60 0.00 4.60 60.26 11.58 1691.32
2023-09-03 21.20 23.20 28.80 18.80 23.00 123.00 0.00 5.00 60.26 14.69 1694.43
2023-09-04 20.30 19.20 21.60 18.70 19.95 119.95 0.00 1.95 60.26 15.01 1694.75
2023-09-05 14.90 13.80 21.60 15.20 16.38 116.38 1.63 0.00 61.89 13.10 1691.21
2023-09-06 14.40 18.30 23.90 17.30 18.48 118.48 0.00 0.48 61.89 12.60 1690.72
2023-09-07 16.00 22.80 30.60 26.20 23.90 123.90 0.00 5.90 61.60 18.50 1696.91
2023-09-08 23.70 23.10 25.30 20.10 23.05 123.05 0.00 5.05 61.42 23.55 1702.14
2023-09-09 13.80 16.80 21.60 14.20 16.60 116.60 1.40 0.00 61.32 23.55 1702.24
2023-09-10 12.80 16.40 25.00 18.40 18.15 118.15 0.00 0.15 59.76 23.70 1703.94
2023-09-11 18.20 21.80 24.20 15.00 19.80 119.80 0.00 1.80 58.92 25.50 1706.59
2023-09-12 11.00 13.20 18.60 12.20 13.75 113.75 4.25 0.00 62.44 25.50 1703.06
2023-09-13 14.80 15.30 22.70 15.10 16.98 116.98 1.03 0.00 61.69 25.50 1703.81
2023-09-14 16.40 19.30 26.30 21.20 20.80 120.80 0.00 2.80 60.32 28.30 1707.98
2023-09-15 18.70 21.10 27.10 19.60 21.63 121.63 0.00 3.63 59.91 31.93 1712.02
2023-09-16 15.20 17.20 23.90 18.80 18.78 118.78 0.00 0.78 57.41 32.70 1715.30
2023-09-17 16.10 17.50 26.20 20.30 20.03 120.03 0.00 2.03 54.88 34.73 1719.85
2023-09-18 18.20 17.90 22.60 13.70 18.10 118.10 0.00 0.10 50.94 34.83 1723.89
2023-09-19 14.80 14.00 16.10 13.80 14.68 114.68 3.33 0.00 48.13 34.83 1726.70
2023-09-20 7.70 11.80 17.50 9.10 11.53 111.53 6.48 0.00 49.50 34.83 1725.33
2023-09-21 7.80 14.70 23.30 16.10 15.48 115.48 2.53 0.00 48.07 34.83 1726.76
2023-09-22 13.40 13.10 18.00 11.30 13.95 113.95 4.05 0.00 48.47 34.83 1726.36
2023-09-23 7.30 14.10 21.10 12.00 13.63 113.63 4.38 0.00 48.67 34.83 1726.16
2023-09-24 9.00 13.70 20.90 17.30 15.23 115.23 2.78 0.00 46.48 34.83 1728.35
2023-09-25 18.30 17.00 22.00 17.50 18.70 118.70 0.00 0.70 43.96 35.53 1731.57
2023-09-26 16.00 16.50 23.10 20.30 18.98 118.98 0.00 0.98 41.36 36.50 1735.14
2023-09-27 18.60 17.30 22.30 14.70 18.23 118.23 0.00 0.23 40.93 36.73 1735.80
2023-09-28 10.90 13.40 18.50 15.50 14.58 114.58 3.43 0.00 43.61 36.73 1733.12
2023-09-29 10.70 14.70 19.00 13.50 14.48 114.48 3.53 0.00 43.26 36.73 1733.47
2023-09-30 12.70 12.10 13.60 10.60 12.25 112.25 5.75 0.00 44.53 36.73 1732.20
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问