选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-03-01 3.50 3.60 9.50 3.50 - - - - - - -
2023-03-02 1.70 0.90 10.40 6.70 - - - - - - -
2023-03-03 4.20 5.40 15.50 8.70 - - - - - - -
2023-03-04 6.90 7.20 11.60 8.90 - - - - - - -
2023-03-05 6.90 5.60 15.90 7.20 - - - - - - -
2023-03-06 6.40 7.80 18.80 11.80 - - - - - - -
2023-03-07 6.80 7.50 13.20 13.70 - - - - - - -
2023-03-08 14.60 7.00 4.90 5.60 - - - - - - -
2023-03-09 4.20 4.20 22.70 12.80 - - - - - - -
2023-03-10 9.60 13.70 26.90 17.40 - - - - - - -
2023-03-11 6.40 6.10 7.90 7.00 - - - - - - -
2023-03-12 3.60 3.40 2.80 1.40 - - - - - - -
2023-03-13 -0.20 2.40 14.50 9.80 - - - - - - -
2023-03-14 10.20 8.50 18.40 10.10 - - - - - - -
2023-03-15 9.00 5.90 5.20 3.10 - - - - - - -
2023-03-16 2.50 3.20 6.30 2.90 - - - - - - -
2023-03-17 2.30 4.20 6.30 3.20 - - - - - - -
2023-03-18 5.30 6.20 11.20 7.80 - - - - - - -
2023-03-19 3.50 8.80 12.70 9.60 - - - - - - -
2023-03-20 7.00 7.50 16.80 8.80 - - - - - - -
2023-03-21 6.60 8.40 17.20 11.90 - - - - - - -
2023-03-22 11.30 11.10 14.30 9.60 - - - - - - -
2023-03-23 7.60 8.70 10.00 7.20 - - - - - - -
2023-03-24 5.40 4.80 5.10 3.20 - - - - - - -
2023-03-25 3.20 5.70 6.70 4.80 - - - - - - -
2023-03-26 3.90 6.00 7.90 5.40 - - - - - - -
2023-03-27 5.20 8.40 16.10 9.20 - - - - - - -
2023-03-28 5.20 7.90 8.30 11.80 - - - - - - -
2023-03-29 8.00 11.30 21.70 15.40 - - - - - - -
2023-03-30 12.60 13.40 20.00 14.90 - - - - - - -
2023-03-31 12.10 13.70 17.80 12.00 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问