选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-02-01 7.50 0.10 0.50 -1.40 - - - - - - -
2023-02-02 -1.50 -2.20 -1.10 -3.20 - - - - - - -
2023-02-03 -2.90 -2.70 4.30 -0.60 - - - - - - -
2023-02-04 -0.50 -0.30 6.90 1.00 - - - - - - -
2023-02-05 0.90 1.90 10.50 4.00 - - - - - - -
2023-02-06 2.60 2.80 6.00 0.80 - - - - - - -
2023-02-07 1.10 1.60 3.50 0.10 - - - - - - -
2023-02-08 -0.40 1.40 2.90 -0.70 - - - - - - -
2023-02-09 -0.80 -0.50 2.80 1.40 - - - - - - -
2023-02-10 2.20 2.40 5.30 0.40 - - - - - - -
2023-02-11 0.90 2.10 9.20 4.90 - - - - - - -
2023-02-12 2.80 1.60 3.30 2.30 - - - - - - -
2023-02-13 0.50 -1.00 -0.50 -0.20 - - - - - - -
2023-02-14 -0.30 -0.10 0.30 -1.40 - - - - - - -
2023-02-15 -1.60 -1.40 0.90 -3.00 - - - - - - -
2023-02-16 -4.40 -2.20 7.90 2.80 - - - - - - -
2023-02-17 2.20 2.00 8.70 4.80 - - - - - - -
2023-02-18 3.60 4.80 7.60 7.10 - - - - - - -
2023-02-19 0.30 1.30 5.60 4.00 - - - - - - -
2023-02-20 1.80 0.90 0.80 -1.70 - - - - - - -
2023-02-21 -1.30 -1.10 -0.50 -2.90 - - - - - - -
2023-02-22 -3.70 -1.60 7.00 2.90 - - - - - - -
2023-02-23 0.80 2.50 8.10 3.10 - - - - - - -
2023-02-24 1.50 1.80 1.50 -0.30 - - - - - - -
2023-02-25 -0.50 0.40 4.50 0.40 - - - - - - -
2023-02-26 -1.00 1.80 7.30 3.00 - - - - - - -
2023-02-27 0.70 1.60 12.30 4.40 - - - - - - -
2023-02-28 2.80 3.80 13.20 4.30 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问