选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-01-01 0.90 1.20 2.80 -0.80 1.03 101.03 101.03 16.98 0.00 572.41 0.00 295.59
2023-01-02 -0.90 -2.30 1.20 -0.50 -0.63 99.38 100.21 18.63 0.00 572.64 0.00 295.37
2023-01-03 -1.70 -2.60 4.20 0.40 0.08 100.08 100.16 17.93 0.00 572.28 0.00 295.73
2023-01-04 -1.20 -0.60 2.50 0.40 0.28 100.28 100.19 17.73 0.00 572.47 0.00 295.53
2023-01-05 1.00 -1.60 5.00 2.90 1.83 101.83 100.52 16.18 0.00 570.02 0.00 297.98
2023-01-06 2.60 2.10 5.80 3.10 3.40 103.40 101.00 14.60 0.00 565.77 0.00 302.24
2023-01-07 3.20 2.70 6.80 2.80 3.88 103.88 101.41 14.13 0.00 560.37 0.00 307.63
2023-01-08 1.90 4.30 11.90 4.90 5.75 105.75 101.95 12.25 0.00 552.51 0.00 315.50
2023-01-09 3.70 2.90 2.80 1.30 2.68 102.68 102.03 15.33 0.00 548.34 0.00 319.66
2023-01-10 0.40 0.50 4.00 1.40 1.58 101.58 101.99 16.43 0.00 544.90 0.00 323.11
2023-01-11 0.60 1.30 10.00 4.90 4.20 104.20 102.19 13.80 0.00 537.91 0.00 330.09
2023-01-12 5.30 7.90 10.10 9.70 8.25 108.25 102.70 9.75 0.00 527.55 0.00 340.46
2023-01-13 7.30 7.80 4.80 1.20 5.28 105.28 102.89 12.73 0.00 521.66 0.00 346.35
2023-01-14 -0.70 -3.10 -4.40 -5.90 -3.53 96.48 102.44 21.53 0.00 525.65 0.00 342.35
2023-01-15 -6.10 -6.90 -4.80 -4.40 -5.55 94.45 101.90 23.55 0.00 530.95 0.00 337.05
2023-01-16 -3.00 -4.00 -1.00 -3.10 -2.78 97.23 101.61 20.78 0.00 532.23 0.00 335.78
2023-01-17 -3.10 -2.80 3.60 -0.30 -0.65 99.35 101.48 18.65 0.00 532.12 0.00 335.88
2023-01-18 -1.50 -2.50 3.40 0.00 -0.15 99.85 101.39 18.15 0.00 532.54 0.00 335.47
2023-01-19 -0.40 -0.50 7.50 1.70 2.08 102.08 101.42 15.93 0.00 530.80 0.00 337.20
2023-01-20 -1.30 -2.30 -2.80 -4.60 -2.75 97.25 101.22 20.75 0.00 534.03 0.00 333.98
2023-01-21 -6.50 -5.70 5.20 1.70 -1.33 98.68 101.09 19.33 0.00 536.85 0.00 331.15
2023-01-22 2.30 3.00 5.80 2.40 3.38 103.38 101.20 14.63 0.00 535.10 0.00 332.91
2023-01-23 1.70 -2.20 -7.20 -9.50 -4.30 95.70 100.96 22.30 0.00 539.05 0.00 328.96
2023-01-24 -11.10 -11.30 -11.10 -11.00 -11.13 88.88 100.46 29.13 0.00 549.42 0.00 318.59
2023-01-25 -12.80 -12.60 -5.50 -6.00 -9.23 90.78 100.07 27.23 0.00 557.99 0.00 310.01
2023-01-26 -5.90 -6.30 -1.20 -3.20 -4.15 95.85 99.91 22.15 0.00 561.21 0.00 306.79
2023-01-27 -4.70 -4.90 -2.60 -5.00 -4.30 95.70 99.75 22.30 0.00 565.51 0.00 302.49
2023-01-28 -6.20 -5.50 0.60 -2.40 -3.38 96.63 99.64 21.38 0.00 568.27 0.00 299.73
2023-01-29 -4.30 -2.00 5.00 1.50 0.05 100.05 99.65 17.95 0.00 566.77 0.00 301.23
2023-01-30 -1.30 -0.10 8.50 3.50 2.65 102.65 99.75 15.35 0.00 564.46 0.00 303.55
2023-01-31 2.60 3.30 11.30 3.70 5.23 105.23 99.93 12.78 0.00 560.25 0.00 307.75
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问