选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-01-01 12.00 12.20 16.40 15.30 13.98 113.98 4.03 0.00 45.41 5.88 518.47
2023-01-02 16.00 15.50 20.00 17.20 17.18 117.18 0.83 0.00 43.78 5.88 520.10
2023-01-03 15.70 13.80 17.80 15.90 15.80 115.80 2.20 0.00 45.06 5.88 518.82
2023-01-04 15.00 14.60 19.10 16.90 16.40 116.40 1.60 0.00 46.66 5.37 516.71
2023-01-05 16.60 16.00 22.50 18.10 18.30 118.30 0.00 0.30 46.66 4.20 515.55
2023-01-06 15.60 16.40 23.40 18.90 18.58 118.58 0.00 0.58 46.66 4.75 516.10
2023-01-07 17.40 16.20 21.90 18.90 18.60 118.60 0.00 0.60 46.33 5.35 517.02
2023-01-08 17.60 17.80 20.30 18.00 18.43 118.43 0.00 0.43 44.16 5.78 519.62
2023-01-09 16.60 17.50 20.70 17.90 18.18 118.18 0.00 0.18 40.37 5.95 523.58
2023-01-10 17.20 16.70 17.10 16.30 16.83 116.83 1.18 0.00 39.66 5.95 524.30
2023-01-11 16.30 16.30 17.90 18.00 17.13 117.13 0.88 0.00 38.17 5.95 525.79
2023-01-12 17.30 18.30 20.80 19.90 19.08 119.08 0.00 1.08 34.92 7.03 530.11
2023-01-13 20.10 20.20 22.50 22.20 21.25 121.25 0.00 3.25 32.27 10.28 536.01
2023-01-14 21.70 21.50 26.00 21.90 22.78 122.78 0.00 4.78 30.46 15.05 542.59
2023-01-15 20.40 19.30 17.90 13.20 17.70 117.70 0.30 0.00 30.36 15.05 542.69
2023-01-16 10.80 9.70 11.20 10.40 10.53 110.53 7.48 0.00 37.47 15.05 535.58
2023-01-17 9.00 9.00 12.10 11.40 10.38 110.38 7.63 0.00 43.94 15.05 529.11
2023-01-18 11.00 9.80 16.40 13.10 12.58 112.58 5.43 0.00 47.52 15.05 525.54
2023-01-19 11.20 11.40 19.30 16.20 14.53 114.53 3.48 0.00 49.92 15.05 523.14
2023-01-20 15.00 14.40 17.60 16.50 15.88 115.88 2.13 0.00 52.04 14.56 520.52
2023-01-21 16.00 14.70 19.50 16.10 16.58 116.58 1.43 0.00 53.47 14.34 518.87
2023-01-22 16.10 16.80 24.50 18.50 18.98 118.98 0.00 0.98 53.47 14.72 519.25
2023-01-23 16.80 16.20 22.90 19.00 18.73 118.73 0.00 0.73 53.47 14.40 518.94
2023-01-24 17.10 12.50 15.70 13.00 14.58 114.58 3.43 0.00 56.89 13.49 514.60
2023-01-25 9.80 8.30 13.80 12.70 11.15 111.15 6.85 0.00 63.74 12.88 507.14
2023-01-26 10.70 11.30 18.60 16.60 14.30 114.30 3.70 0.00 67.33 12.88 503.55
2023-01-27 15.90 13.40 15.80 12.50 14.40 114.40 3.60 0.00 69.32 12.88 501.56
2023-01-28 11.20 9.40 15.00 11.70 11.83 111.83 6.18 0.00 73.80 12.88 497.08
2023-01-29 9.40 8.40 15.90 12.40 11.53 111.53 6.48 0.00 76.60 12.88 494.28
2023-01-30 10.60 10.70 20.60 14.40 14.08 114.08 3.93 0.00 76.38 12.88 494.50
2023-01-31 13.20 13.30 22.00 17.60 16.53 116.53 1.48 0.00 74.18 12.88 496.70
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问