选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-01-01 -15.20 -17.00 -3.90 -9.00 -11.28 88.73 29.28 0.00 876.07 0.00 -8.07
2023-01-02 -8.90 -17.70 -5.00 -13.10 -11.18 88.83 29.18 0.00 873.85 0.00 -5.85
2023-01-03 -16.50 -18.30 -3.70 -13.40 -12.98 87.03 30.98 0.00 875.02 0.00 -7.02
2023-01-04 -16.50 -17.10 -2.50 -11.20 -11.83 88.18 29.83 0.00 875.70 0.00 -7.70
2023-01-05 -14.20 -12.20 3.00 -3.70 -6.78 93.23 24.78 0.00 870.31 0.00 -2.31
2023-01-06 -7.50 -5.10 -2.40 -2.70 -4.43 95.58 22.43 0.00 863.66 0.00 4.34
2023-01-07 -6.50 -9.10 -3.10 -10.20 -7.23 92.78 25.23 0.00 860.33 0.00 7.67
2023-01-08 -8.30 -7.00 5.20 0.80 -2.33 97.68 20.33 0.00 853.84 0.00 14.16
2023-01-09 -2.30 -5.70 -1.30 -9.40 -4.68 95.33 22.68 0.00 847.49 0.00 20.51
2023-01-10 -13.90 -13.80 6.10 0.10 -5.38 94.63 23.38 0.00 842.49 0.00 25.52
2023-01-11 -5.50 -3.20 7.70 2.40 0.35 100.35 17.65 0.00 829.27 0.00 38.74
2023-01-12 1.30 4.20 7.80 2.30 3.90 103.90 14.10 0.00 814.01 0.00 53.99
2023-01-13 4.00 4.10 -3.80 -5.00 -0.18 99.83 18.18 0.00 804.88 0.00 63.13
2023-01-14 -8.30 -12.10 -12.30 -14.00 -11.68 88.33 29.68 0.00 808.33 0.00 59.67
2023-01-15 -16.20 -17.70 -9.70 -15.00 -14.65 85.35 32.65 0.00 813.23 0.00 54.78
2023-01-16 -18.10 -18.80 -6.40 -12.30 -13.90 86.10 31.90 0.00 815.63 0.00 52.37
2023-01-17 -14.80 -15.40 -2.90 -6.30 -9.85 90.15 27.85 0.00 814.32 0.00 53.68
2023-01-18 -16.30 -16.30 0.70 -2.90 -8.70 91.30 26.70 0.00 813.21 0.00 54.79
2023-01-19 -4.10 -7.40 1.90 -3.50 -3.28 96.73 21.28 0.00 806.79 0.00 61.21
2023-01-20 -10.50 -14.00 -10.80 -16.60 -12.98 87.03 30.98 0.00 811.40 0.00 56.60
2023-01-21 -17.50 -14.80 -0.10 -6.00 -9.60 90.40 27.60 0.00 813.98 0.00 54.02
2023-01-22 -8.10 -11.00 -12.10 -15.30 -11.63 88.38 29.63 0.00 818.47 0.00 49.53
2023-01-23 -18.90 -20.30 -17.20 -17.90 -18.58 81.43 36.58 0.00 828.35 0.00 39.66
2023-01-24 -20.10 -21.50 -16.40 -20.60 -19.65 80.35 37.65 0.00 837.84 0.00 30.16
2023-01-25 -22.60 -21.30 -4.80 -10.20 -14.73 85.28 32.73 0.00 842.04 0.00 25.96
2023-01-26 -12.90 -12.10 -8.60 -15.60 -12.30 87.70 30.30 0.00 842.95 0.00 25.05
2023-01-27 -19.70 -19.60 -8.60 -15.30 -15.80 84.20 33.80 0.00 849.12 0.00 18.88
2023-01-28 -17.60 -17.80 -3.50 -8.20 -11.78 88.23 29.78 0.00 851.71 0.00 16.30
2023-01-29 -10.30 -4.60 0.20 -7.00 -5.43 94.58 23.43 0.00 845.62 0.00 22.38
2023-01-30 -5.10 -12.00 1.50 -6.50 -5.53 94.48 23.53 0.00 841.54 0.00 26.46
2023-01-31 -8.60 -6.10 2.40 -5.20 -4.38 95.63 22.38 0.00 836.38 0.00 31.63
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问