选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-01-01 -13.10 -15.00 -1.10 -7.10 -9.08 90.93 27.08 0.00 856.55 0.00 321.45
2023-01-02 -12.20 -14.30 -4.00 -10.70 -10.30 89.70 28.30 0.00 856.20 0.00 321.80
2023-01-03 -14.40 -14.20 -3.40 -8.90 -10.23 89.78 28.23 0.00 855.87 0.00 322.14
2023-01-04 -12.90 -15.40 -3.20 -8.70 -10.05 89.95 28.05 0.00 855.68 0.00 322.33
2023-01-05 -12.20 -13.60 -0.50 -2.90 -7.30 92.70 25.30 0.00 853.70 0.00 324.30
2023-01-06 -5.70 -9.80 0.90 -5.90 -5.13 94.88 23.13 0.00 849.81 0.00 328.20
2023-01-07 -10.40 -9.30 3.20 -3.60 -5.03 94.98 23.03 0.00 844.67 0.00 333.34
2023-01-08 -6.60 -9.80 5.10 -3.80 -3.78 96.23 21.78 0.00 836.86 0.00 341.14
2023-01-09 -7.40 -9.20 5.80 -3.70 -3.63 96.38 21.63 0.00 829.81 0.00 348.20
2023-01-10 -6.70 -8.40 4.80 -1.50 -2.95 97.05 20.95 0.00 821.88 0.00 356.12
2023-01-11 -4.40 -3.50 4.40 2.50 -0.25 99.75 18.25 0.00 810.40 0.00 367.61
2023-01-12 -1.10 0.70 6.50 -0.10 1.50 101.50 16.50 0.00 798.52 0.00 379.48
2023-01-13 2.00 -4.60 -8.80 -12.10 -5.88 94.13 23.88 0.00 793.39 0.00 384.62
2023-01-14 -14.60 -15.80 -10.40 -13.50 -13.58 86.43 31.58 0.00 797.38 0.00 380.63
2023-01-15 -18.40 -19.80 -12.10 -13.70 -16.00 84.00 34.00 0.00 803.27 0.00 374.73
2023-01-16 -18.70 -20.00 -8.80 -12.20 -14.93 85.08 32.93 0.00 806.89 0.00 371.12
2023-01-17 -15.80 -16.20 -7.10 -10.50 -12.40 87.60 30.40 0.00 808.72 0.00 369.28
2023-01-18 -15.50 -17.30 -6.20 -8.80 -11.95 88.05 29.95 0.00 810.84 0.00 367.17
2023-01-19 -12.90 -9.70 -7.90 -13.20 -10.93 89.08 28.93 0.00 813.97 0.00 364.04
2023-01-20 -16.50 -21.00 -8.80 -10.60 -14.23 85.78 32.23 0.00 820.56 0.00 357.44
2023-01-21 -14.00 -15.80 -5.40 -10.80 -11.50 88.50 29.50 0.00 823.95 0.00 354.05
2023-01-22 -13.60 -15.50 -5.60 -7.50 -10.55 89.45 28.55 0.00 826.11 0.00 351.90
2023-01-23 -14.20 -19.30 -16.70 -23.10 -18.33 81.68 36.33 0.00 835.79 0.00 342.22
2023-01-24 -24.50 -26.20 -16.70 -18.90 -21.58 78.43 39.58 0.00 849.89 0.00 328.11
2023-01-25 -22.10 -19.60 -9.60 -15.10 -16.60 83.40 34.60 0.00 858.88 0.00 319.13
2023-01-26 -17.00 -16.00 -7.10 -10.70 -12.70 87.30 30.70 0.00 864.07 0.00 313.94
2023-01-27 -12.70 -17.00 -6.60 -11.40 -11.93 88.08 29.93 0.00 868.09 0.00 309.92
2023-01-28 -14.30 -17.60 -6.10 -9.00 -11.75 88.25 29.75 0.00 868.65 0.00 309.35
2023-01-29 -13.20 -15.00 -1.00 -6.40 -8.90 91.10 26.90 0.00 868.11 0.00 309.90
2023-01-30 -11.80 -15.00 0.20 -6.00 -8.15 91.85 26.15 0.00 867.06 0.00 310.94
2023-01-31 -10.50 -12.80 2.70 -4.10 -6.18 93.83 24.18 0.00 862.23 0.00 315.78
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问