选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-01-01 -4.50 -5.60 2.30 -3.80 -2.90 97.10 20.90 0.00 657.35 0.00 210.65
2023-01-02 -6.30 -9.20 1.10 -4.40 -4.70 95.30 22.70 0.00 658.41 0.00 209.59
2023-01-03 -7.20 -9.60 0.40 -1.10 -4.38 95.63 22.38 0.00 659.86 0.00 208.14
2023-01-04 -5.80 -7.20 2.50 -1.90 -3.10 96.90 21.10 0.00 659.84 0.00 208.17
2023-01-05 -4.70 -5.30 3.40 0.50 -1.53 98.48 19.53 0.00 658.06 0.00 209.94
2023-01-06 -5.70 -7.50 3.50 -2.60 -3.08 96.93 21.08 0.00 657.00 0.00 211.01
2023-01-07 -6.20 -8.60 6.70 -1.20 -2.33 97.68 20.33 0.00 653.96 0.00 214.04
2023-01-08 -5.90 -8.70 6.00 -1.60 -2.55 97.45 20.55 0.00 652.09 0.00 215.92
2023-01-09 -5.40 -8.00 5.40 -1.90 -2.48 97.53 20.48 0.00 650.52 0.00 217.48
2023-01-10 -5.60 -8.00 4.90 1.40 -1.83 98.18 19.83 0.00 648.07 0.00 219.94
2023-01-11 -3.50 -5.90 5.50 1.70 -0.55 99.45 18.55 0.00 643.66 0.00 224.34
2023-01-12 -3.50 -6.30 4.40 1.10 -1.08 98.93 19.08 0.00 641.30 0.00 226.70
2023-01-13 -3.60 -6.70 -5.60 -6.90 -5.70 94.30 23.70 0.00 643.69 0.00 224.31
2023-01-14 -9.20 -11.80 -8.80 -8.30 -9.53 90.48 27.53 0.00 650.90 0.00 217.11
2023-01-15 -10.10 -10.40 -5.00 -6.80 -8.08 91.93 26.08 0.00 657.17 0.00 210.84
2023-01-16 -8.10 -8.60 -5.80 -5.60 -7.03 92.98 25.03 0.00 660.91 0.00 207.09
2023-01-17 -7.80 -8.70 -3.30 -6.60 -6.60 93.40 24.60 0.00 664.12 0.00 203.89
2023-01-18 -9.60 -12.20 -2.90 -6.50 -7.80 92.20 25.80 0.00 669.50 0.00 198.50
2023-01-19 -9.50 -11.80 -1.80 -6.10 -7.30 92.70 25.30 0.00 673.83 0.00 194.18
2023-01-20 -9.90 -11.80 -0.60 -5.50 -6.95 93.05 24.95 0.00 678.60 0.00 189.41
2023-01-21 -8.80 -9.10 -2.00 -5.50 -6.35 93.65 24.35 0.00 682.90 0.00 185.10
2023-01-22 -7.20 -9.60 -0.30 -2.80 -4.98 95.03 22.98 0.00 685.53 0.00 182.48
2023-01-23 -5.40 -9.00 -6.90 -9.50 -7.70 92.30 25.70 0.00 691.35 0.00 176.66
2023-01-24 -12.80 -15.50 -5.90 -8.50 -10.68 89.33 28.68 0.00 700.01 0.00 168.00
2023-01-25 -10.00 -10.90 -0.70 -2.80 -6.10 93.90 24.10 0.00 703.27 0.00 164.74
2023-01-26 -4.00 -5.10 -0.50 -3.50 -3.28 96.73 21.28 0.00 704.54 0.00 163.47
2023-01-27 -8.10 -11.40 -1.20 -5.40 -6.53 93.48 24.53 0.00 708.87 0.00 159.13
2023-01-28 -9.60 -11.30 -1.80 -5.60 -7.08 92.93 25.08 0.00 712.27 0.00 155.73
2023-01-29 -9.00 -10.90 1.80 -2.50 -5.15 94.85 23.15 0.00 714.03 0.00 153.97
2023-01-30 -7.60 -9.00 4.60 -1.10 -3.28 96.73 21.28 0.00 713.10 0.00 154.90
2023-01-31 -5.40 -7.40 6.10 4.30 -0.60 99.40 18.60 0.00 709.15 0.00 158.85
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问