选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-01-01 -16.00 -19.10 -11.60 -17.40 -16.03 83.98 34.03 0.00 1096.37 0.00 701.64
2023-01-02 -19.40 -19.90 -11.40 -16.30 -16.75 83.25 34.75 0.00 1095.38 0.00 702.63
2023-01-03 -17.40 -19.20 -11.50 -15.80 -15.98 84.03 33.98 0.00 1093.97 0.00 704.04
2023-01-04 -17.90 -21.10 -10.10 -13.40 -15.63 84.38 33.63 0.00 1092.20 0.00 705.81
2023-01-05 -15.70 -21.30 -8.30 -14.90 -15.05 84.95 33.05 0.00 1089.80 0.00 708.21
2023-01-06 -23.20 -20.90 -15.50 -21.00 -20.15 79.85 38.15 0.00 1093.77 0.00 704.24
2023-01-07 -24.20 -23.50 -13.30 -21.20 -20.55 79.45 38.55 0.00 1099.04 0.00 698.97
2023-01-08 -21.00 -20.10 -7.40 -10.40 -14.73 85.28 32.73 0.00 1097.39 0.00 700.61
2023-01-09 -17.80 -20.70 -11.60 -20.20 -17.58 82.43 35.58 0.00 1098.40 0.00 699.60
2023-01-10 -20.70 -9.60 -2.40 -4.00 -9.18 90.83 27.18 0.00 1089.89 0.00 708.12
2023-01-11 -4.50 -4.30 1.30 -1.80 -2.33 97.68 20.33 0.00 1072.61 0.00 725.40
2023-01-12 -10.40 -1.40 3.30 3.70 -1.20 98.80 19.20 0.00 1056.10 0.00 741.91
2023-01-13 2.50 -8.10 -9.30 -13.60 -7.13 92.88 25.13 0.00 1044.87 0.00 753.14
2023-01-14 -17.80 -21.90 -17.60 -20.60 -19.48 80.53 37.48 0.00 1048.39 0.00 749.62
2023-01-15 -22.50 -23.70 -14.10 -17.20 -19.38 80.63 37.38 0.00 1050.99 0.00 747.02
2023-01-16 -22.60 -21.20 -13.50 -20.80 -19.53 80.48 37.53 0.00 1052.68 0.00 745.32
2023-01-17 -23.20 -17.50 -10.50 -15.70 -16.73 83.28 34.73 0.00 1050.54 0.00 747.47
2023-01-18 -18.20 -18.90 -9.70 -7.30 -13.53 86.48 31.53 0.00 1043.72 0.00 754.28
2023-01-19 -10.90 -18.50 -12.80 -17.70 -14.98 85.03 32.98 0.00 1039.81 0.00 758.20
2023-01-20 -20.90 -21.90 -20.00 -24.90 -21.93 78.08 39.93 0.00 1045.53 0.00 752.47
2023-01-21 -27.40 -24.70 -18.90 -22.50 -23.38 76.63 41.38 0.00 1051.65 0.00 746.35
2023-01-22 -28.50 -27.20 -21.90 -27.50 -26.28 73.73 44.28 0.00 1060.31 0.00 737.70
2023-01-23 -32.60 -31.60 -25.80 -29.10 -29.78 70.23 47.78 0.00 1072.71 0.00 725.29
2023-01-24 -29.80 -30.00 -21.50 -23.10 -26.10 73.90 44.10 0.00 1080.98 0.00 717.02
2023-01-25 -24.10 -24.60 -16.40 -24.40 -22.38 77.63 40.38 0.00 1084.62 0.00 713.38
2023-01-26 -27.10 -29.40 -16.90 -26.60 -25.00 75.00 43.00 0.00 1093.08 0.00 704.93
2023-01-27 -28.30 -29.00 -17.40 -24.90 -24.90 75.10 42.90 0.00 1102.99 0.00 695.02
2023-01-28 -25.90 -25.20 -15.20 -21.80 -22.03 77.98 40.03 0.00 1108.07 0.00 689.93
2023-01-29 -20.20 -20.20 -12.20 -19.80 -18.10 81.90 36.10 0.00 1109.76 0.00 688.25
2023-01-30 -18.30 -19.50 -8.90 -18.20 -16.23 83.78 34.23 0.00 1109.28 0.00 688.73
2023-01-31 -20.90 -19.40 -9.30 -14.60 -16.05 83.95 34.05 0.00 1105.98 0.00 692.03
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问