选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-08-01 25.20 26.50 26.60 25.20 25.88 125.88 125.88 0.00 7.88 0.00 324.68 882.68
2026-08-02 25.00 25.10 27.10 25.30 25.63 125.63 125.76 0.00 7.63 0.00 321.08 879.08
2026-08-03 25.00 25.50 28.90 26.80 26.55 126.55 126.02 0.00 8.55 0.00 318.92 876.92
2026-08-04 25.60 26.80 28.20 27.90 27.13 127.13 126.30 0.00 9.13 0.00 317.82 875.82
2026-08-05 26.60 26.80 30.70 28.40 28.13 128.13 126.66 0.00 10.13 0.00 317.98 875.98
2026-08-06 26.90 29.50 32.80 28.90 29.53 129.53 127.14 0.00 11.53 0.00 319.71 877.71
2026-08-07 27.10 28.30 33.00 30.00 29.60 129.60 127.49 0.00 11.60 0.00 320.27 878.27
2026-08-08 28.60 31.00 35.70 32.40 31.93 131.93 128.05 0.00 13.93 0.00 322.95 880.95
2026-08-09 30.30 31.30 35.60 33.80 32.75 132.75 128.57 0.00 14.75 0.00 326.97 884.97
2026-08-10 31.60 31.80 36.30 32.60 33.08 133.08 129.02 0.00 15.08 0.00 331.61 889.61
2026-08-11 30.80 31.10 34.70 30.70 31.83 131.83 129.28 0.00 13.83 0.00 334.80 892.80
2026-08-12 29.50 30.30 34.20 30.60 31.15 131.15 129.43 0.00 13.15 0.00 337.81 895.81
2026-08-13 29.70 29.90 32.80 29.90 30.58 130.58 129.52 0.00 12.58 0.00 339.65 897.65
2026-08-14 27.80 28.10 26.50 27.20 27.40 127.40 129.37 0.00 9.40 0.00 339.37 897.37
2026-08-15 27.40 27.40 31.10 29.10 28.75 128.75 129.33 0.00 10.75 0.00 340.13 898.13
2026-08-16 27.90 29.20 32.70 29.80 29.90 129.90 129.36 0.00 11.90 0.00 341.01 899.01
2026-08-17 29.00 30.70 27.60 27.80 28.78 128.78 129.33 0.00 10.78 0.00 341.88 899.88
2026-08-18 28.10 28.10 32.00 29.70 29.48 129.48 129.34 0.00 11.48 0.00 343.65 901.65
2026-08-19 28.60 30.00 32.90 29.60 30.28 130.28 129.39 0.00 12.28 0.00 346.57 904.57
2026-08-20 28.80 26.40 28.20 27.70 27.78 127.78 129.31 0.00 9.78 0.00 346.12 904.12
2026-08-21 26.50 26.20 32.00 28.30 28.25 128.25 129.26 0.00 10.25 0.00 345.71 903.71
2026-08-22 26.90 27.00 30.80 28.90 28.40 128.40 129.22 0.00 10.40 0.00 344.77 902.77
2026-08-23 27.80 29.00 31.60 29.40 29.45 129.45 129.23 0.00 11.45 0.00 344.38 902.38
2026-08-24 28.70 29.50 30.90 29.50 29.65 129.65 129.25 0.00 11.65 0.00 344.48 902.48
2026-08-25 29.10 28.10 30.00 28.80 29.00 129.00 129.24 0.00 11.00 0.00 344.96 902.96
2026-08-26 28.40 26.20 30.40 26.60 27.90 127.90 129.18 0.00 9.90 0.00 343.64 901.64
2026-08-27 25.80 26.50 28.10 28.00 27.10 127.10 129.11 0.00 9.10 0.00 342.11 900.11
2026-08-28 27.50 27.00 32.10 28.70 28.83 128.83 129.10 0.00 10.83 0.00 342.34 900.34
2026-08-29 28.70 29.30 32.40 29.10 29.88 129.88 129.12 0.00 11.88 0.00 343.61 901.61
2026-08-30 - - - - - - - - - - - -
2026-08-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问