DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-08-01 | 29.60 | 31.00 | 35.40 | 32.70 | 32.18 | 132.18 | 132.18 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 402.90 | 1270.90 |
| 2026-08-02 | 29.60 | 29.00 | 34.20 | 32.10 | 31.23 | 131.23 | 131.71 | 0.00 | 13.23 | 0.00 | 401.97 | 1269.97 |
| 2026-08-03 | 29.70 | 30.80 | 35.60 | 32.50 | 32.15 | 132.15 | 131.85 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 401.59 | 1269.59 |
| 2026-08-04 | 30.40 | 30.90 | 31.20 | 30.10 | 30.65 | 130.65 | 131.55 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 399.37 | 1267.37 |
| 2026-08-05 | 30.40 | 32.20 | 35.70 | 33.70 | 33.00 | 133.00 | 131.84 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 399.83 | 1267.83 |
| 2026-08-06 | 29.40 | 30.50 | 34.90 | 33.10 | 31.98 | 131.98 | 131.87 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 400.07 | 1268.07 |
| 2026-08-07 | 30.90 | 31.30 | 35.60 | 32.90 | 32.68 | 132.68 | 131.98 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 401.04 | 1269.04 |
| 2026-08-08 | 30.40 | 30.60 | 34.10 | 32.80 | 31.98 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 401.10 | 1269.10 |
| 2026-08-09 | 28.80 | 30.60 | 34.30 | 28.80 | 30.63 | 130.63 | 131.83 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 399.69 | 1267.69 |
| 2026-08-10 | 28.20 | 28.00 | 26.70 | 26.60 | 27.38 | 127.38 | 131.39 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 395.29 | 1263.29 |
| 2026-08-11 | 25.50 | 26.20 | 28.90 | 28.10 | 27.18 | 127.18 | 131.00 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 391.25 | 1259.25 |
| 2026-08-12 | 26.20 | 26.90 | 30.80 | 29.40 | 28.33 | 128.33 | 130.78 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 388.81 | 1256.81 |
| 2026-08-13 | 28.10 | 28.90 | 31.10 | 29.90 | 29.50 | 129.50 | 130.68 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 387.97 | 1255.97 |
| 2026-08-14 | 26.60 | 25.30 | 26.50 | 26.60 | 26.25 | 126.25 | 130.37 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 384.61 | 1252.61 |
| 2026-08-15 | 26.40 | 27.20 | 31.10 | 28.60 | 28.33 | 128.33 | 130.23 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 382.57 | 1250.57 |
| 2026-08-16 | 26.70 | 27.30 | 31.30 | 29.60 | 28.73 | 128.73 | 130.14 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 380.44 | 1248.44 |
| 2026-08-17 | 28.00 | 28.50 | 33.20 | 31.10 | 30.20 | 130.20 | 130.14 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 379.05 | 1247.05 |
| 2026-08-18 | 29.70 | 30.00 | 34.20 | 32.10 | 31.50 | 131.50 | 130.22 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 379.68 | 1247.68 |
| 2026-08-19 | 29.90 | 31.10 | 35.40 | 32.80 | 32.30 | 132.30 | 130.33 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 380.97 | 1248.97 |
| 2026-08-20 | 30.00 | 31.30 | 35.50 | 32.80 | 32.40 | 132.40 | 130.43 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 382.14 | 1250.14 |
| 2026-08-21 | 28.90 | 30.20 | 35.00 | 31.90 | 31.50 | 131.50 | 130.48 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 383.06 | 1251.06 |
| 2026-08-22 | 30.30 | 30.90 | 31.90 | 31.60 | 31.18 | 131.18 | 130.51 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 384.26 | 1252.26 |
| 2026-08-23 | 28.90 | 29.80 | 31.60 | 30.30 | 30.15 | 130.15 | 130.50 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 383.01 | 1251.01 |
| 2026-08-24 | 27.10 | 28.50 | 33.60 | 32.20 | 30.35 | 130.35 | 130.49 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 381.83 | 1249.83 |
| 2026-08-25 | 29.40 | 30.40 | 34.00 | 30.40 | 31.05 | 131.05 | 130.51 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 382.35 | 1250.35 |
| 2026-08-26 | 29.60 | 29.00 | 32.10 | 30.60 | 30.33 | 130.33 | 130.51 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 381.97 | 1249.97 |
| 2026-08-27 | 28.40 | 31.10 | 34.50 | 32.90 | 31.73 | 131.73 | 130.55 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 383.36 | 1251.36 |
| 2026-08-28 | 29.90 | 30.10 | 34.20 | 29.40 | 30.90 | 130.90 | 130.56 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 385.65 | 1253.65 |
| 2026-08-29 | 28.10 | 28.90 | 31.70 | 30.80 | 29.88 | 129.88 | 130.54 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 385.69 | 1253.69 |
| 2026-08-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


