选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-08-01 27.50 27.80 33.10 30.80 29.80 129.80 129.80 0.00 11.80 0.00 354.92 1222.92
2026-08-02 24.70 28.60 31.80 27.80 28.23 128.23 129.02 0.00 10.23 0.00 352.75 1220.75
2026-08-03 25.00 26.80 32.50 30.00 28.58 128.58 128.87 0.00 10.58 0.00 350.32 1218.32
2026-08-04 27.10 29.30 34.20 30.30 30.23 130.23 129.21 0.00 12.23 0.00 349.35 1217.35
2026-08-05 26.60 27.50 30.80 23.10 27.00 127.00 128.77 0.00 9.00 0.00 345.30 1213.30
2026-08-06 23.40 25.40 31.90 29.30 27.50 127.50 128.56 0.00 9.50 0.00 342.35 1210.35
2026-08-07 26.90 26.60 32.00 27.20 28.18 128.18 128.50 0.00 10.18 0.00 340.47 1208.47
2026-08-08 27.30 27.80 31.00 29.50 28.90 128.90 128.55 0.00 10.90 0.00 338.37 1206.37
2026-08-09 27.60 27.50 31.50 29.40 29.00 129.00 128.60 0.00 11.00 0.00 336.82 1204.82
2026-08-10 26.30 25.30 28.10 26.30 26.50 126.50 128.39 0.00 8.50 0.00 332.76 1200.76
2026-08-11 25.60 23.70 24.30 24.80 24.60 124.60 128.05 0.00 6.60 0.00 328.14 1196.14
2026-08-12 23.50 23.60 26.90 24.90 24.73 124.73 127.77 0.00 6.73 0.00 323.22 1191.22
2026-08-13 23.10 22.30 24.60 22.30 23.08 123.08 127.41 0.00 5.08 0.00 318.47 1186.47
2026-08-14 21.90 22.00 23.30 22.90 22.53 122.53 127.06 0.00 4.53 0.00 313.43 1181.43
2026-08-15 23.10 23.40 29.20 26.40 25.53 125.53 126.96 0.00 7.53 0.00 310.22 1178.22
2026-08-16 24.00 24.20 31.40 28.80 27.10 127.10 126.97 0.00 9.10 0.00 307.83 1175.83
2026-08-17 24.80 26.70 32.40 29.50 28.35 128.35 127.05 0.00 10.35 0.00 306.37 1174.37
2026-08-18 26.70 27.40 32.80 26.40 28.33 128.33 127.12 0.00 10.33 0.00 304.53 1172.53
2026-08-19 25.80 27.00 29.00 27.00 27.20 127.20 127.12 0.00 9.20 0.00 301.53 1169.53
2026-08-20 26.30 28.20 32.10 29.70 29.08 129.08 127.22 0.00 11.08 0.00 299.72 1167.72
2026-08-21 28.00 28.70 32.90 30.10 29.93 129.93 127.35 0.00 11.93 0.00 300.16 1168.16
2026-08-22 28.00 28.00 33.00 28.30 29.33 129.33 127.44 0.00 11.33 0.00 299.61 1167.61
2026-08-23 28.80 28.40 32.20 28.40 29.45 129.45 127.53 0.00 11.45 0.00 298.07 1166.07
2026-08-24 27.30 28.00 29.70 26.40 27.85 127.85 127.54 0.00 9.85 0.00 296.25 1164.25
2026-08-25 25.60 28.00 31.70 28.10 28.35 128.35 127.57 0.00 10.35 0.00 295.02 1163.02
2026-08-26 26.10 26.40 29.90 28.40 27.70 127.70 127.58 0.00 9.70 0.00 294.04 1162.04
2026-08-27 26.20 28.20 33.70 27.70 28.95 128.95 127.63 0.00 10.95 0.00 295.17 1163.17
2026-08-28 26.30 28.10 33.80 30.80 29.75 129.75 127.71 0.00 11.75 0.00 299.03 1167.03
2026-08-29 27.90 26.30 24.70 25.20 26.03 126.03 127.65 0.00 8.03 0.00 298.34 1166.34
2026-08-30 - - - - - - - - - - - -
2026-08-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问