选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-08-01 24.30 23.70 27.30 22.90 24.55 124.55 124.55 0.00 6.55 0.00 274.79 832.79
2026-08-02 22.40 22.50 27.70 23.80 24.10 124.10 124.33 0.00 6.10 0.00 271.03 829.03
2026-08-03 22.40 22.70 31.80 29.20 26.53 126.53 125.06 0.00 8.53 0.00 269.55 827.55
2026-08-04 24.10 24.10 31.80 29.80 27.45 127.45 125.66 0.00 9.45 0.00 268.75 826.75
2026-08-05 24.80 25.70 33.10 29.40 28.25 128.25 126.18 0.00 10.25 0.00 269.56 827.56
2026-08-06 24.80 22.80 22.90 24.40 23.73 123.73 125.77 0.00 5.73 0.00 265.26 823.26
2026-08-07 21.90 22.40 30.40 29.20 25.98 125.98 125.80 0.00 7.98 0.00 263.48 821.48
2026-08-08 23.90 22.70 32.20 24.10 25.73 125.73 125.79 0.00 7.73 0.00 261.14 819.14
2026-08-09 22.90 23.30 31.90 29.70 26.95 126.95 125.92 0.00 8.95 0.00 260.65 818.65
2026-08-10 24.10 24.90 33.60 31.30 28.48 128.48 126.18 0.00 10.48 0.00 261.96 819.96
2026-08-11 27.60 26.30 32.20 23.60 27.43 127.43 126.29 0.00 9.43 0.00 261.67 819.67
2026-08-12 23.90 24.50 34.50 31.00 28.48 128.48 126.47 0.00 10.48 0.00 263.34 821.34
2026-08-13 26.80 24.70 33.20 30.10 28.70 128.70 126.64 0.00 10.70 0.00 263.63 821.63
2026-08-14 24.20 25.50 33.70 31.60 28.75 128.75 126.79 0.00 10.75 0.00 264.04 822.04
2026-08-15 25.50 26.40 34.00 27.60 28.38 128.38 126.90 0.00 10.38 0.00 265.11 823.11
2026-08-16 25.70 25.10 26.70 25.70 25.80 125.80 126.83 0.00 7.80 0.00 264.22 822.22
2026-08-17 22.80 21.60 21.70 21.70 21.95 121.95 126.54 0.00 3.95 0.00 259.18 817.18
2026-08-18 22.00 21.30 21.90 22.90 22.03 122.03 126.29 0.00 4.03 0.00 253.87 811.87
2026-08-19 21.60 21.10 27.40 25.10 23.80 123.80 126.16 0.00 5.80 0.00 250.16 808.16
2026-08-20 22.90 22.10 28.00 25.70 24.68 124.68 126.09 0.00 6.68 0.00 247.31 805.31
2026-08-21 22.90 23.30 30.10 27.60 25.98 125.98 126.08 0.00 7.98 0.00 244.86 802.86
2026-08-22 24.10 23.60 30.20 28.00 26.48 126.48 126.10 0.00 8.48 0.00 243.57 801.57
2026-08-23 25.60 24.60 29.70 28.70 27.15 127.15 126.15 0.00 9.15 0.00 243.37 801.37
2026-08-24 25.30 25.10 33.70 31.60 28.93 128.93 126.26 0.00 10.93 0.00 245.04 803.04
2026-08-25 26.80 26.40 35.00 31.50 29.93 129.93 126.41 0.00 11.93 0.00 249.26 807.26
2026-08-26 25.60 25.20 32.50 27.50 27.70 127.70 126.46 0.00 9.70 0.00 251.78 809.78
2026-08-27 26.00 26.00 34.10 27.40 28.38 128.38 126.53 0.00 10.38 0.00 253.93 811.93
2026-08-28 25.60 25.40 28.00 26.20 26.30 126.30 126.52 0.00 8.30 0.00 255.16 813.16
2026-08-29 24.60 24.10 30.90 27.50 26.78 126.78 126.53 0.00 8.78 0.00 258.75 816.75
2026-08-30 - - - - - - - - - - - -
2026-08-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问