选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-08-01 29.50 31.70 36.40 31.80 32.35 132.35 132.35 0.00 14.35 0.00 249.72 1117.72
2026-08-02 29.20 31.60 32.10 31.40 31.08 131.08 131.72 0.00 13.08 0.00 253.47 1121.47
2026-08-03 28.50 30.30 35.40 30.80 31.25 131.25 131.56 0.00 13.25 0.00 256.51 1124.51
2026-08-04 27.10 29.40 32.80 30.10 29.85 129.85 131.13 0.00 11.85 0.00 257.96 1125.96
2026-08-05 25.80 31.20 32.80 27.30 29.28 129.28 130.76 0.00 11.28 0.00 259.84 1127.84
2026-08-06 26.30 29.70 32.50 27.90 29.10 129.10 130.49 0.00 11.10 0.00 262.47 1130.47
2026-08-07 27.70 32.20 33.10 29.30 30.58 130.58 130.50 0.00 12.58 0.00 266.43 1134.43
2026-08-08 26.90 26.70 28.30 25.50 26.85 126.85 130.04 0.00 8.85 0.00 266.82 1134.82
2026-08-09 25.90 26.50 30.00 27.10 27.38 127.38 129.75 0.00 9.38 0.00 269.16 1137.16
2026-08-10 25.70 30.20 27.10 28.40 27.85 127.85 129.56 0.00 9.85 0.00 271.20 1139.20
2026-08-11 27.00 27.80 29.10 27.00 27.73 127.73 129.39 0.00 9.73 0.00 272.58 1140.58
2026-08-12 24.20 27.30 28.50 25.00 26.25 126.25 129.13 0.00 8.25 0.00 272.37 1140.37
2026-08-13 24.10 26.10 28.00 25.70 25.98 125.98 128.89 0.00 7.98 0.00 272.82 1140.82
2026-08-14 24.70 27.60 30.00 26.00 27.08 127.08 128.76 0.00 9.08 0.00 273.67 1141.67
2026-08-15 25.10 26.00 30.10 24.60 26.45 126.45 128.60 0.00 8.45 0.00 273.74 1141.74
2026-08-16 24.00 28.40 30.10 24.10 26.65 126.65 128.48 0.00 8.65 0.00 274.05 1142.05
2026-08-17 24.20 27.20 28.60 24.70 26.18 126.18 128.35 0.00 8.18 0.00 274.05 1142.05
2026-08-18 23.10 24.90 28.60 25.00 25.40 125.40 128.18 0.00 7.40 0.00 272.85 1140.85
2026-08-19 24.70 25.70 28.40 26.40 26.30 126.30 128.08 0.00 8.30 0.00 271.90 1139.90
2026-08-20 25.10 26.10 28.70 26.90 26.70 126.70 128.01 0.00 8.70 0.00 272.72 1140.72
2026-08-21 24.70 28.00 27.00 24.40 26.03 126.03 127.92 0.00 8.03 0.00 272.73 1140.73
2026-08-22 24.10 24.60 27.90 27.20 25.95 125.95 127.83 0.00 7.95 0.00 272.65 1140.65
2026-08-23 26.10 24.80 29.80 27.50 27.05 127.05 127.80 0.00 9.05 0.00 273.75 1141.75
2026-08-24 26.80 27.10 32.00 25.00 27.73 127.73 127.79 0.00 9.73 0.00 275.86 1143.86
2026-08-25 25.90 28.00 29.70 27.90 27.88 127.88 127.80 0.00 9.88 0.00 278.49 1146.49
2026-08-26 26.00 26.50 27.90 25.60 26.50 126.50 127.75 0.00 8.50 0.00 280.21 1148.21
2026-08-27 25.30 24.50 27.00 24.70 25.38 125.38 127.66 0.00 7.38 0.00 281.99 1149.99
2026-08-28 23.40 25.40 24.10 24.30 24.30 124.30 127.54 0.00 6.30 0.00 282.50 1150.50
2026-08-29 24.10 21.20 24.70 22.90 23.23 123.23 127.39 0.00 5.23 0.00 282.77 1150.77
2026-08-30 - - - - - - - - - - - -
2026-08-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问